Berlin Missionaries and Co-workers in South Africa
The table below lists the missionaries and co-workers sent to South Africa during the 19th and 20th Centuries by the Berlin Missionary Society. The information was taken from the book "The Berlin Missionaries in South Africa and their decendants" by Zoellner and Heese.
In der folgenden Tabelle sind die Missionare und anderen Mitarbeiter aufgeführt, die während des 19. und 20. Jahrhunderts von der Berliner Mission nach Südafrika geschickt wurden. Die Information wurde dem Buch "The Berlin Missionaries in South Africa and their decendants" von Zoellner und Heese entnommen.
Missionary | Date and place of Birth | Arrival in SA* | Date and place of Death | Date and place of Marriage | Wife | Date and place of Birth | Date and place of Death |
Missionar | Geburtsdatum und -ort | Ankunft in SA* | Sterbedatum und -ort | Heiratdatum und -ort | Frau | Geburtsdatum und -ort | Sterbedatum und -ort |
ALPERMANN, Louis | 8.7.1853 | ~1879 | USA | 1) ?
2) ? |
1) HEINRICH, Gertrud
2) ROHLOFF |
1) 1849, Seehausen, Preußen
2) ? |
1) Mossel Bay
2) USA? |
ANDERS, Johann Carl Heinrich | 6.11.1836 Schlesien | 1863 | 22.9.1910 King William’s Town | ? | NACHTIGAL, Anna Amelia | 1846 Stendal, Preußen | 1912 King William’s Town |
ARNDT, Johannes | 20.3.1857 Walternienburg, Preußen | 1881 | 22.10.1931 Bloemfontein | 10.2.1886 Bethanie distr. Edenburg | GRÜTZNER, Luise Pauline | 23.3.1866 Matlale, Transvaal | 25.10.1952 Bloemfontein |
ARRONEET, Alexander | Rußland | 1864 | USA? | ? | ? | ? | ? |
BACHMANN, Emil | 15.11.1875 Kr. Rothenburg, Oberlausitz | 1927 | 10.1.1940 Ebersdorf, Deutschland | 28.4.1908 | ZENSKE, Elisabeth Marie | 14.1.1885 | ? |
BAHR, Herbert Julius | 3.3.1909 St. Petersburg, Rußland | 1935 | ~1998 Cape Town | 1.5.1037 Pietermaritzburg | PAKENDORF, Ursula Erna Johanna | 24.7.1918 Emmaus, Bergville | 1997 Cape Town |
BAULING, Christian Gottfried | 30.3.1843 Wedderstadt bei Quedlinburg, Preußen | 1871 | 23.2.1912 Lydenburg | Christianenburg (New Germany), Natal | WESCHE, Maria Magdalene Christiane | 16.3.1852 Hessau | 22.7.1934 Lydenburg |
BAUMBACH, Johann Martin | 9.11.1841 Niederdorla bei Mühlhausen, Preußen | 1871 | 24.10.1891 Pniel, Barkly West | Christianenburg, Natal | BESTE, Julie Mathilde Caroline | 23.10.1844 Berlin, Preußen | 6.8.1920 Bethanie, OVS |
BAUMHÖFENER, Dietrich | 7.11.1855 | 1881 | 26.4.1883 Georgenholtz, Venda | - | - | - | - |
BERNDT, Emil | 1.1.1871 | 1896 | 26.9.1898 Bethanie | - | - | - | - |
BESTE, Wilhelm Christoph Alexander | 15.7.1841 Berlin, Preußen | 1864 | 11.7.1907 Stutterheim | 18.1.1871 St Pauli, Bethel, CP | KROPF, Elise Sophie Antoinette | 12.1.1852 | 17.6.1906 Stutterheim |
BEUSTER, Carl | 7.7.1844 Liebenwalde Brandenburg | 1870 | 5.11.1901 Tshivase, N-Transvaal | 1) ?
2) ? 3) ? |
1) HAACK, Ida
2) OBERLANDER, Emma 3) BACHE, Elizabeth |
1) ?
2) 14.1.1841 3) ? |
1) 2.6.1874
2) 7.4.1897 3) 24.3.1900 |
BEUSTER, Friedrich Michael Hellmuth | 31.12.1850 Liebenwalde Brandenburg | ? | 1.4.1920 Botshabelo Middelburg | 31.10.1879 Christianenburg, Natal | POSSELT, Sophie Lisette | 5.10.1860 Christianenburg, Natal | 14.1.1923 Botshabelo Middelburg |
BEYER, Emil Bernhard | 13.10.1836 Volkmarsdorf bei Leipzig | 1864 | 1.4.1920 Luckau Middelburg | 1868 | ENDEMANN, Anna | 1838 | 1915 |
BEYER, Gottfried | 27.11.1879 | ?-1921 | 19.1.1963 Berlin, BRD | ? | ROMANN, Hildegard | 5.2.1888 | 26.6.1935 |
BEYERHAUS, Peter | 1.2.1929 | ? | - | ? | KALEN, Ingegärd | ? | - |
BRIEST, August Ferdinand | 4.3.1823 Schlesien | 1854 | 12.5.1900 Braunschweig, EC | ? | BAAR, Caroline | 1826 Preußen | 17.11.1892 Amalienstein Ladysmith |
BRÜGGEMANN, Otto | 26.9.1902 | 1930-1947 | - | ? | SCHULZE, Charlotte | ? | - |
BRUNE, Richard Georg Emil | 6.5.1852 Friedersdorf bei Berlin | 1876 | 9.9.1918 Kimberley | 4.5.1881 | MÖNNIG, Maria Caroline | 10.10.1852 | 24.4.1931 |
BRUNKE, Adelbert Leopold Max | 16.5.1912 Alt-Czapel, Kr Karthaus | 1934 | - | (15.2.1943 Andalusia) 15.2.1949 Pietersburg | KLAMROTH, Johanna Brigitte | 14.11.1917 Blösien, Kr Uerseburg | - |
DIETRICH, Gustav | 3.2.1868 Preußen | 1896 | 23.1.1902 Zimbabwe | ? | NEY, Martha | 23.4.1865 | 14.2.1949 |
DOHMS, Erwin | 16.4.1910 | ?-1960 | - | ? | ZICK, Irma | ? | - |
DÖHNE, Jacob Ludwig | 9.11.1811 Zierbergen, Hessen | 1836-1847
1861-1871 |
2.6.1879 Fort Pine, Natal | 1) ?
2) ? 3) ? |
1) GÖHLER, Bertha
2) KEMBLY, Auguste 3) WATERMEYER, Caroline Elizabeth Wilhelmine |
1) ?
2) ? 3) 2.11.1817 |
1) bei Stutterheim
2) 23.9.1846 Bethanie, OFS, 3) 13.3.1888 Paddock, Natal |
DRESCHER, Friedrich Karl | 6.3.1903 Clettwitz, Kr Calau, Brandenburg | 1926 | 14.12.1977 Louis Trichardt | 8.1.1931 | SANDER, Johanna Maria Elisabeth | 16.12.1905 | - |
DÜRING, Hermann Albin | 1.3.1841 | 1869 | 5.9.1922 Heidelberg, Transvaal | 1) ?
2) ? |
1) SALOMON, Louise Amalie Bertha
2) LEUSCHNER, Anna Selma |
1) 25.9.1838
2) 5.3.1872 Conradsdorf |
1) 13.5.1904 Heidelberg
2) 13.3.1950 Heidelberg |
EBERHARDT, Otto | 27.5.1913 Deutschland | ? | Warmbad | 1) 20.7.1944 Lydenburg,
2) ? |
1) WESTPHAL, Annemarie Elfrieda
2) KISTNER, Hanna (wid. SCHULZE) |
1) 9.4.1892
2) ? |
1) ?
2) - |
ECKER, Friedrich Wilhelm | 14.3.1859 Gerdauen, Ostpreußen | 1883 | 24.6.1933 Otjiwarongo, Namibia | 18.7.1888 Amalienstein, CP | ROOTH, Ellen Sophie | 28.5.1864 Riversdal, CP | ? |
EICHBAUER, Johannes Christian | 25.6.1874 Weizenhof, Bayern | 1901 | 28.6.1926 Christianenburg (New Germany) Natal | New Germany | BIRKHOLZ, Martha Luise Caroline | 26.12.1874 Deutschland | 10.7.1947 New Germany |
EISELEN, Ernst Ludwig Gustav | 13.6.1860 Hohenwarsleben, Kr Wolmirstedt | 1887 | 14.10.1940 Potchefstroom | 9.10.1889 Botshabelo | NAUHAUS, Friderike Dorothea Luise | 24.8.1870 | 23.6.1947 Potchefstroom |
ELFERT, Ferdinand Albrecht | 3.3.1830 Berlin | 1858-1883 | 9.11.1911 | ? | LÜDICKE, Elvira | ? | 1921 |
ENDEMANN, Karl Heinrich Julius | 19.4.1836 Triebel, Niederlausitz | 1860-1872 | 17.4.1919 Kiel, Schleswig-Holstein | 22.6.1865 Wartburg MS, Durban, Natal | von SCHIMMELMANN, Wilhelmine Auguste Franziska | 8.12.1838 Berlin | Kiel |
FICHARDT, Carl Eberhard | 29.11.1816 Kreuzburg, Schlesien | 1844-1846 | 21.12.1889 Berlin | - | - | - | - |
FORBE, Christian | 7.5.1915 Deutschland | ? | ? | ? | FLEHR, Christa | ? | ? |
FÖRSTERLING, Heinrich August | 1840, Hornburg, Kr. Magdeburg | 1859-1861 | 23.11.1892 Mafikeng | ? | van den HEEVER, Elizabeth Susara | ? | ? |
FRANKE, Johannes | 2.5.1862 | ? | 10.10.1892 Königsberg, Newcastle, Natal | 8.1892 | BLANKENBERG, Marie | 19.8.1870 | 1.9.1929 Deutschland |
FRANZ, Carl Heinrich Robert | 7.8.1864 Nieder Adelsdorf, Schlesien | 1892-1914 | 12.6.1919 Pietersburg | Waterberg, distr. Nylstroom, Transvaal | SCHULZ, Helene Magdalene Elisabeth | 24.3.1866 Eydkuhnen, Ostpreußen | 16.7.1935 Pretoria |
GEBEL, August | 5.8.1808 Görlitz, Preußen | 1834-1836 | ? | ? | BORN, Karoline | ? | ? |
GERNEKE, Carl August Gottlieb | 4.6.1856 Schwarzholz, Altmark, Preußen | 1884 | 22.3.1932 Kapstadt | 1.10.1886 Riversdal | HEESE, Pauline Johanna Bertha | 9.6.1868 Riversdal | 7.9.1947 Kapstadt |
GIESEKKE, Werner Ludwig Edgar | 16.4.1897 Greifswald | 1904 | 7.10.1953 Elim, Louis Trichardt | Pietersburg | SCHWELLNUS, Erdmuthe Dorothea | 14.12.1884 Tshakhuma, Louis Trichardt | 2.10.1963 Tshakhuma |
GLÖCKNER, Hermann Gustav Theodor | 14.3.1839 Schweiz | 1867-1912 | 21.7.1913 Oliviershoek, Bergville | 29.9.1869 | FERREIRA, Martha Adriane | 22.5.1848 Pietermaritzburg, Natal | 8.7.1916 Beuster, Soutpansberg |
GÖLDNER, Johannes Robert | 24.7.1864 Giesmannsdorf, Preußen | 1890-1923 | 29.1.1923 Laingsburg | 1) ?
2) ? |
1) HAESE, Martha
2) JACOBI, Bertha Anna Clara |
1) 9.8.1866
2) 1872 Schierokau, Deutschland |
1) 17.3.1903
2) 24.7.1965 Ladismith |
GOTTSCHLING, Ernst Friedrich | 10.6.1856, Deutschland | 1882-1924 | 16.8.1924 Boksburg | 1) ?
2) ? |
1) ELFERT, Wilhelmine
2) GENTSCH, Emma Elizabeth |
1) 29.10.1866
2) 17.6.1872 Reppen, Deutschland |
1) 29.11.1915
2) 9.9.1948 Pretoria |
GRABERT, Rudolph | 1847 Berlin | 1875-1877 | 19.1.1877 Riversdal | - | - | - | - |
GREGOROWSKI, Reinhold Theodore | 1818 | 1834-1842 | 7.1.1880 Somerset East | 1) ?
2) ? |
1) LAWTON, Martha
2) TRANTER, Catherina |
1) 1820 Liverpool, England
2) ? |
1) 21.9.1864 Somerset East
2) ? |
GROSSKOPF, Johann Gottlob | 30.9.1851 Rietdorf, Brandenburg | 1878-1924 | 11.7.1925 Stellenbosch | 1) 1881
2) 10.2.1885 |
1) KRÜGER, Clara
2) GRÜTZBER, Marie Bertha Auguste |
1) ?
2) 6.6.1864 Gerlachshoop, Transvaal |
1) 1.6.1882
2) 1.12.1946 Stellenbosch |
GRÜNBERGER, Friedrich Carl Adolph | 15.4.1838 Godow, Oberschlesien | 1868-1909 | 1.8.1918 Pretoria | Christianenburg | POSSELT, Mathilde | 1855 Emmaus, Bergville | 8.1.1932 Pretoria |
GRÜTZNER, Carl Heinrich Theodore | 20.3.1834 Strehlen, Schlesien | 1859-1908 | 7.4.1910 Berlin, Deutschland | 21.4.1862 | NACHTIGAL, Marie Friederika Juliane | 1835 Stendal Deutschland | 24.9.1900 Bethanie, Edenburg |
GÜLDENPFENNIG, Friedrich Wilhelm Ludwig | 11.3.1818 Stendal, Preußen | 1845-1864 | 14.4.1868 Altruppin, Brandenburg | 30.8.1847 | RUDOLPH, Johanna Henriette Wilhelmina | 3.4.1826 Langehoop, Uitenhage | 12.11.1914 Weenen, Natal |
HAESE, Gustav Theodor | 6.8.1832 Stargard, Pommern | 1858 | 16.10.1887 Uniondale | 1) ?
2) ? |
1) SCHUMANN, Emilia Maria
2) PETERS, Rosa Maria Elisabeth |
1) 1837, Stendal, Preußen
2) 20.11.1840 Neufahrwasser, Danzig |
1) 1878 Uniondale
2) 1923 Potchefstroom |
HAGENS, Walter Hermann Renning | 10.2.1907 Lome, Togo | 1932 | 7.8.1980 Pretoria | 8.9.1934 Edendale, Pretoria | SCHRÖTER, Gertrud Anna Franziska | 28.12.1906 Berlin D. | ? |
HÄSELBARTH, Hans | 31.1.1936 | ? | - | ? | SCHRAUT, Ursula | 29.6.1936 | - |
HEESE, Daniel Friedrich Siegfried | 12.10.1833 Lessentin, Pommern | 1859 | 10.5.1905 Riversdal | 5.5.1861 Worcester | KINDERMANN, Emma Pauline | 2.1.1837 Pyritz, Pommern | 21.12.1910 Riversdal |
HEILGENDORFF, Ewald Joachim Wilhelm | 26.8.1914 Berlin | 1948 | 3.10.1973 New Hanover, Natal | 2.8.1946 | WILDE, Roswitha Erika Juliane | 25.4.1926 Schonnaldan, Deutschland | - |
HERBST, Adolf Gustav Emil Gottlieb | 24.1.1857 Deutschland | 1885 | 22.3.1904 Mphome | Christianenburg | DOMDEY, Rosalie Marie | 10.12.1856 | 19.1.1931 Deutschland |
HERMANN, Andreas Valentin Paul Julius | 17.10.1922 Berlin | ? | - | 20.7.1955 Kratzenstein | GENTSCH, Johanna Hildegard | 2.4.1932 Berlin | - |
HILDEBRANDT, Walter Gerhard | 27.12.1925 Berlin | ? | - | 12.3.1951 Hildesheim | BRATTIG, Ruth-Christa Marie | 2.4.1932 Berlin | - |
HOFFMANN, Carl Adolf Gustav | 2.8.1868 Zielenzig, Brandenburg | 1894 | 15.9.1962 Pietersburg | 1896 Nylstroom | KRIELE, Dorothea Elizabeth Anna Christliebe | 11.10.1871 | 25.5.1951 |
HOPPE, Adolf Gustav | 22.6.1863 Borken, Preußen | 1889-1914 | 14.7.1927 King William’s Town | Stutterheim | SCHULZ, Johanna Friederike Therese Renate | 19.5.1869 Halle, Preußen | 17.5.1945 Stutterheim |
HOWE, Carl Heinrich Leopold | 14.5.1832 Deutschland | 1858 | 8.1.1902 Haarlem, CP | 1) ?
2) ? |
1) SCHWANTES, Augusta Maria Albertine
2) BEUSTER, Marie Auguste Henriette (MARKÖTTER) |
1) 1829 Regenwalde, Pommern
2) 12.8.1848 Liebenwalde, Preußen |
1) 8.11.1895 Haarlem
2) 5.6.1932 Uniondale |
ILLING, Wilhelm August | 25.4.1828 Potsdam | 1857 | 18.2.1901 Ladysmith, Natal | 26.10.1859 Ladysmith | MARITZ, Isabella Elizabeth | 11.12.1842 | 18.7.1905 Ladysmith |
JÄCKEL, Ernst Hermann Martin | 1.4.1888 Grünberg, Schlesien | 1913 | 16.2.1957 Pietersburg | 8.6.1920 Bochum, Pietersburg | FRANZ, Helene | 6.1.1903 Blauberg, Pietersburg | - |
JENSEN, Rasmus | 1853 Rawit, Dänemark | 1880-1926 | 8.1.1934 Middelburg | 12.1884 | BROSE, Maria Auguste (Koen) | 1854 Zernin bei Kolberg, Pommern | 28.12.1955 Middelburg |
JOHANNSMEIER, Walter Ernst | 29.12.1905 Dortmund, Deutschland | 1935-1974 | - | 31.10.1936 Pietersburg | HERRMANN, Theodora Emma Helene | 13.6.1912 Kidugala Tanzania | - |
JOHL, Johann Friedrich August | 24.3.1841 Giesendorf, Berlin | 1866-1915 | 27.11.1915 Berlin, EC | 1) ?
2) ? |
1) WINTER, Anna Maria
2) ZILLMANN, Maria Henriette Friederike Emilie |
1) 11.8.1849 Pniel, Barkly West
2) 6.1.1847 Deutschland |
1) 30.10.1892 Petersberg, King William’s Town
2) 19.8.1930 Berlin, EC, ZA |
JONAS, Hermann Carl Christian | 7.9.1859 Mossin, Neustettin | 1884 | 24.11.1945 | ? | FREITAG, Anna Maria Elisabeth | 1858 Deutschland | 20.9.1928 Rooiwal, Pietersburg |
JURKAT, David | 22.9.1879 Neu-Argeningken, Tilsit | 1909-1922 | 2.2.1961 Deutschland | ? | - | - | - |
KADACH, Carl August | 21.1.1851 Unruhstadt, Posen | 1877-1912 | 12.8.1912 Botshabelo | 29.12.1912 Königsberg, Natal | SEEHAUS, Pauline Auguste Marie | 12.4.1855 Berlin, D | 11.10.1905 Botshabelo |
KAHL, Otto Rudolf | 28.4.1846 Rawitsch, Posen | 1875 | 30.7.1926 Schilpadfontein, Pretoria | 8.11.1883 Linokana, Zeerust | PRYDTZ, Marie Adelheid Johanna | 17.8.1861 Entombe, Zululand | 8.11.1935 Doornfontein, Waterberg, Transvaal |
KALLENBERG, Heinrich Christian | 1832 Preußen | 1862-1882 | 20.6.1901 Morija, Rooidam, Barkly West | - | - | - | - |
KARALLUS, Wilhelm | 18.10.1952 | ? | - | ? | DORNBLÜTH, Agnes | ? | - |
KASKE, Emil Friedrich Karl | 13.1.1911 Treptow Pommern | 1938 | 8.10.1961 Potchefstroom | 29.12.1945 | WESTPHAL, Charlotte Ernestine Margarethe Elizabeth | 28.4.1922 | - |
KELLERMANN, Ernst Albert | 26.3.1909 Nennhausen, D | 1938-1974 | - | 11.4.1947 Königsberg, Natal | KRAUSE, Irmela Charlotte Therese | 8.6.1920 Emmaus, Natal | - |
KIKILLUS, Johann David Michael | 18.5.1847 Wilkomeden, Ostpreßen | 1880 | 21.4.1907 Herbertsdale | 1883 Uniondale | HAESE, Elisabeth Dorothea | 11.10.1836 Uniondale | 10.6.1924 Laingsburg |
KLATT, Hermann Paul Herbert | 25.8.1903 Falkenburg, Pommern | 1930 | 3.1.1949 Middelburg | 21.9.1932 Botshabelo | LUTSCHEWITZ, Agneta Margarete Henriette | 3.2.1907 Tsingtau, China | - |
KLAUS, Karl Rudolf | 7.3.1908 Laurahütte-Siemianowitz, Oberschlesien | (1933)
1956-1973 |
- | 22.1.1935 Kidugala, Tanzania | OELKE, Gerda Maria Elisabeth | Pommern (MS), Tanzania | - |
KLEINHEMPEL, Harry Herbert | 1.3.1930 Aue, Sachsen | 1954 | - | 4.6.1955 Botshabelo | BINNINGER, Wilhelmina | 27.2.1931 Forheim, Bayern | - |
KLONUS, Karl August Wilhelm | 21.7.1872 Deutschland | 1898 | 28.4.1914 Bethanie, Edenburg | 1) ?
2) 17.4.1907 |
1) HELMKE, Friederike
2) HEESE, Elisabeth Johanna Eleonore Aletta |
1) 19.11.1871
2) 22.10.1874 |
1) 23.5.1906
2) 20.5.1954 |
KNOTHE, Fürchtegott Johannes Carl | 6.12.1838 Tomaszow, Polen | 1863 | 10.9.1892 Mphome, Nordtransvaal | 7.2.1867 Wartburg MS, Durban, Natal | WINTER, Anna Magdalena | 2.3.1843 Bethanie, OFS | 29.5.1926 Rietfontein, Potgietersrus |
KOBOLT, Heinrich Adam | 26.10.1834 Niederdorla, Preußen | 1864 | 22.2.1874 Modimolle (MS), Waterberg | 1868 | OBERLÄNDER, Emma Charlotte Christiane | Magdeburg | 7.4.1897 |
KOEN, Niklaas Theunissen | 22.5.1852 Haarlem, Uniondale | 1876 | 10.2.1883 Georgenholtz, Transvaal | 30.12.1878 Königsberg, Newcastle | BROSE, Maria Auguste | 1854 Zernin, Kolberg, Pommern | 28.12.1955 Middelburg |
KOHL, Karl Gustav Adolf | 26.12.1882 Schweidnitz, Schlesien | 1909 | 19.1.1951 Kapstadt | 30.10.1912 Kimberley | JACOB, Anna Augusta Frieda | 23.8.1892 Szelejewo, Posen | 4.5.1974 |
KÖHLER, Carl August Bruno | 1842 Berlin | 1869 | 25.11.1931 Potchefstroom | Christianenburg, New Germany | WAUER, Pauline, Elizabeth | 22.1.1848 Berlin | 21.12.1925 Potchefstroom |
KÖNIGK, Johann Ernst | 24.3.1859 Breslau, Schlesien | 1882 | 1942 | 17.1.1887 King William’s Town | DAVID, Mathilde Auguste | 25.10.1866 Braunschweig, EC, ZA | 1940 |
KOTTICH, Richard Friedrich Wilhelm | 12.1.1852 Stettin, Pommern | 1879 | 12.1.1917 Haarlem, Uniondale | 26.9.1882 Amalienstein | SCHMIDT, Johanna Maria Elisabeth | 5.7.1863 Amalienstein | 29.7.1941 Uniondale |
KRAMER, Walter | 9.10.1907 Bad Warmbrunn | 1934 | - | 11.12.1936 Kapstadt | POPPITZ, Gerda | 5.4.1914 Markranstädt | - |
KRANERT, Johannes | 28.3.1878 Rützenow, Pommern | 1903-1913 | ? | ? | ? | ? | ? |
KRAUSE, Carl Johann Gottlieb | 20.6.1825 Dönighausen, Posen | 1850-1854 | 1889 Bloemfontein | 5.7.1850 Berlin, D | KELLNER, Anna Fredericka | 22.12.1832 Charlottenburg, Berlin | 26.11.1904 Pietersburg |
KRAUSE, Oswald Robert Paul | 17.7.1846 Polkwitz bei Glogau, Schlesien | 1873 | 13.12.1915 Pietersburg | 1) 1875
2) ? |
1) THIELE, Therese
2) KAUL, Amalie Rosalie Alwine Anna Maria Lydia |
1) 28.10.1845
2) 3.3.1857 Rokitten, Preußen |
1) 16.9.1941 Middelburg
2) ? |
KRAUT, Gustav Adolf | 11.3.1807 Hamburg | 1833-1835 | 13.5.1873 Pretoria | 1) 2.5.1842 George, CP
2) 27.8.1860 |
1) MAREE, Susanna Elizabeth
2) PFEIFFER, Maria Juliana |
1) ?
2) ? |
1) ?
2) 21.8.1873 Pretoria |
KRELLE, Hermann | 21.11.1879 Pritzerbe a.d. Havel | ? | 11.12.1961 Deutschland | ? | VOSS, Käthe | 12.12.1883 Indien | 21.7.1964 Deutschland |
KROPF, Johann Heinrich Albert | 27.3.1822 Potsdam, D | 1845 | 10.12.1910 Stutterheim | 1) 1847
2) Bethanie, OFS |
1) HAUFFE, Caroline Wilhelmine Auguste
2) KUHNE, Clementine Katharina |
1) 12.2.1822 Carow bei Berlin
2) 6.1.1853 Deutschland |
1) 10.2.1898 Bethel, Stutterheim
2) 26.8.1929 Stutterheim |
KRÜGER, Karl August Louis Ferdinand | 13.4.1891 Ketzur, Westhavelland | 1925 | 9.4.1951 Thaba Nchu | 21.12.1920 Godderbaum, Bielefeld | HIRTH, Elfriede Christiane Louise | ? | 29.10.1971 Thaba Nchu |
KÜHL, Robert Friedrich Heinrich | 16.9.1839 Klein Klatz, Westpreußen | 1864 | 6.5.1900 Wallmannsthal, Pretoria | 23.5.1872 Pietermaritzburg | HEYMANN, Helene Julie | 29.5.1850 Deutschland | 31.3.1921 Berlin, D |
KUHN, Gerhard August Peter | 4.1.1881 Georgenholtz, Louis Trichardt | 1909 | 1.8.1968 21.1.1950 Pietersburg | 4.1.1911 Botshabelo, Middelburg | BEUSTER, Frieda Martha Hedwig | 5.6.1889 Botshabelo | 1.8.1968 Zesfontein, Tvl |
KUPFERNAGEL, Andreas | ? | 1854-? | USA | ? | ? | ? | ? |
KUSCHKE, Hermann Friedrich Ludwig | 14.1.1853 Berlin, D | 1877 | 24.6.1927 Johannesburg | 1) 19.7.1882 Königsberg, Newcastle
2) 29.4.1890 Bethanie, Edenburg |
1) ZABLER Virginie
2) STEINWENDER, Adele Bertha Christina |
1) ?
2) 9.7.1857 Liebwalde, Ostpreußen |
1) 31.10.1883 Botshabelo
2) 6.7.1945 Schweizer-Reneke, Tvl |
LADEMANN, Carl Friedrich Ludwig | 31.5.1834 Zielenzig, Preußen | 1863 | 16.9.1906 | 1868 Christianenburg, New Germany | FREUDENBURG, Henriette Amalia Mathilda | 5.3.1840 Brandenburg | 16.3.1910 Doornkloof, Pretoria |
LANGE, August Ferdinand | 3.5.1810 Rohrbeck, Preußen | 1833-1838 | ? | ? | ? | ? | ? |
LANGE, Carl Robert | 29.6.1812 | 1835-1840 | 12.9.1881 Boshof | ? | ? | ? | ? |
LEESCH, Friedrich | ? | 1870 | 18.4.1872 zwischen Maputo und Lydenburg | - | - | - | - |
LEISTNER, Franz Erich | 22.2.1893 Leipzig | 1947 | 3.11.1975 Kapstadt | ? | KUTZSCH, Katharina Gertrud | 22.10.1898 | ? |
LEUE, Willy Karl | 16.11.1884 Reppen, Frankfurt a.d. Oder | 1910 | 9.1.1962 Pretoria | ? | GENTSCH, Martha Hedwig | 21.3.1881 Reppen, Frankfurt a.d. Oder | 6.5.1951 Edendale, Pretoria |
LIEFELDT, Ludwig | 18.4.1811 Berlin | 1839 | 8.3.1873 Petersburg, King William’s Town | ? | WEHNER, Henriette | 2.7.1821 Berlin | 25.5.1889 King William’s Town |
MANZKE, August Ferdinand Anton | 13.11.1866 Karnkewitz, Preußen | 1895 | 13.9.1934 Berlin, D | Emmaus, Natal | DZELSKI, Clara Otillie Margaretha | 12.1.1862 | 21.7.1940 |
MARASAS, Julius August | 30.7.1869 Goldap Ostpreußen | ~1897 | 2.6.1940 Bergville, Natal | 19.10.1897 Christiananburg, New Germany | CANIN, Anna Charlotte Louise | 7.1.1867 Danzig | 24.7.1952 Boksburg |
MARKERT, Max | 15.6.1847 | -1905 | ? | ? | SANDROCK, Clara | 29.1.1882 | ? |
MARKÖTTER, Christoph Heinrich | 28.8.1840 Gütersloh | 1859 | 2.12.1893 Humansdorp | 1874 Haarlem | BEUSTER, Marie Auguste Henriette | 12.8.1848 Liebenwalde | 5.6.1932 Uniondale |
MARS, Johann Friedrich Gustav | 28.2.1846 Sagard, Rügen | 1875-? | 4.2.1928 Middelburg | 6.4.1876 Königsberg, Natal | HARIHAUSEN, Anna Agathe Charlotte | 23.3.1854 Derenburg, Preußen | 26.9.1920 Middelburg |
MEISTER, Johannes | 28.2.1864 | 1892? | 8.12.1892 Gutu, Simbabwe | ? | STÄRKE, Luise | ? | 28.10.1892 Gutu, Simbabwe |
MERENSKY, Alexander Anton Bertholdt | 8.6.1837 Panten bei Liegnitz, Niederschlesien | ? | 22.5.1918 Berlin, D | 15.10.1863 | LIERS, Marie | 29.1.1838 | 2.4.1919 Deutschland |
MEYER, Karl Friedrich Wilhelm | 25.10.1821 Quedlinburg. Preußen | 1874 | 25.4.1895 Quedlinburg | 1) ?
2) ? |
1) STAMMWITZ, Johanna Eleonora
2) SAUBERZWEIG, Emma |
1) 21,2,1818 Wernigerode
2) 1845 Deutschland |
1) 2.6.1874 Amalienstein
2) 28.1.1919 Deutschland |
MEYFARTH, Nikolaus Johann | 7.3.1816 Sorenborn bei Gotha, Sachsen | 1845-1876 | 7.1.1894 Deutschland | ? | DEWALD, Auguste | ? | 1.4.1879 |
MEYLAHN, Albrecht | 2.1..11931 | ? | - | ? | ROHRSCHNEIDER, Helga | 19.2.1935 | - |
MINKNER, Karl August Edmund | 2.6.1859 Breslau, Schlesien | 1886-? | 6.4.1918 Berlin, D | 1) 14.8.1889 Bethel, Transkei
2) 4.12.1900 Bamme, D |
1) GREGOR, Martha
2) FIEDLER Marie Elisabeth |
1) 3.10.1816 bei Berlin, D
2) 20.5.1865 Deutschland |
1) 21.10.1899 Berlin, D
2) 4.8.1946 |
MÖNNIG, Carl August | 16.8.1832 Barmen | 1859-1874 | 21.11.1895 Bloemfontein | 1860 Bethanie, Edeburg | RITTER, Albertine Luise | 25.2.18?? Berlin, D | 5.7.1917 Bloemfontein |
MÖSCHUTZ, Carl Wilhelm | 10.9.1839 Zagelsdorf bei Dahme | 1863 | 5.10.1874 Potchefstroom | ? | WALBAUM, Augusta Dorothea Pauline | 11.11.1848 Stendal, Preußen | 17.10.1895 Deutschland |
MÜLKE, Christian Heinrich Friedrich | 14.11.1831 Mennighüssen, Preußen | 1858-? | 23.4.1923 Katdoornput, Petrusburg | 1) 1858
2) 1877 |
1) WITTING, Luise Sophie
2) SCHMIDT, Julia Sophie |
1) 29.4.1834 Bergkirchen, Westphalen
2) 25.6.1844 |
1) 24.7.1876 Poortjesfontein, Edenburg
2) 7.2.1902 Katdoornput, Petrusburg |
MÜLLER, Hermann Karl August | 1.1.1861 Eichstädt, Preußen | 1888 | 9.7.1948 Bloemfontein | 1) ?
2) 9.10.1904 Berlin, D |
1) PROZESKY, Maria Luise
2) PROZESKY, Luise Julia Helene |
1) 21.3.1870
2) 9.7.1879 Ladismith |
1) 4.4.1900
2) 4.2.1982 Burgersdorp |
