Schüler und Lehrer der Wartburg-Kirchdorf Schule
Students and Teachers of Wartburg-Kirchdorf School
Dieses ist eine sehr vorläufige Liste der Schüler und Lehrer der Wartburg-Kirchdorf Schule (WKS) in Wartburg, KwaZulu-Natal, Südafrika. Wenn Ihnen Fehler auffallen, oder Sie Zugang zu Jahresheften der WKS haben, würde ich mich über eine Mail freuen.
This is a very preliminary list of the students and teachers of Wartburg-Kirchdorf Schule (WKS) in Wartburg, KwaZulu-Natal, South Africa. If you notice errors or ommissions, or if you have access to school magazines, I would appreciate an email.
(Letztes Update / last update: 2025-07-24)
Schüler / Students
|
| Nachname | Vorname | Klasse | Jahr | Notizen |
| Last name | First name | Class | Year | Notes |
| BOSSE | Hilda | Std. 5 | 1935 |
| BRAMMER (KÜSEL) | Irene | Cl.2 | 1935 | (+) |
| EGGERS | Gottfried | Std 1 | 1935 |
| GEVERS | Natalie | Std. 2 | 1935 |
| GEVERS | Tilly | Cl. 1 | 1935 |
| HOHLS | Adolf | ? | 1935 |
| HOHLS | Erich | Std. 1 | 1935 |
| HOHLS | Erna | Cl. 1 | 1935 |
| HOHLS | Hartwig | Std. 2 | 1935 |
| HOHLS | Hilda | Std. 6 | 1935 |
| KOCH | Erika | Std 1 | 1935 |
| MISSELHORN | Oswald | Std 2 | 1935 |
| MISSELHORN | Werner | Cl. 1 | 1935 |
| STIELAU | Paula | Std 4 | 1935 |
| |
| Nachname | Vorname | Matrikjahrgang | Letztes Jahr an der WKS | Notizen |
| Last name | First name | Matric Year | Last Year at WKS | Notes |
| STRAEULI | Werner | 1941 | 1941 | (+Sep.2014) |
| VOLKER | Valentin | 1949 | 1949 | |
| VOLKER | Gerold | 1950 | 1948 |
| KASSIER | Eckart | 1952 | 1952 | (+14.01.2025) |
| SCHROEDER (VOLKER) | Rita | 1952 | 1950 |
| VOLKER (KÜSEL) | Ramona | 1953 | 1950 |
| SCHROEDER | Werner | 1953 | 1951 |
| VOLKER (HARTMANN) | Sylvia | 1953 | 1949 |
| KASSIER (BORNHEIMER) | Ortrud | 1954 | 1954 |
| KASSIER | Rolf | 1954 | 1954 |
| VOLKER | Lothar | 1954 | 1952 |
| BASEL | Paul Gerhard | 1955 | 1955 |
| VOLKER (COPE) | Senta | 1955 | 1955 |
| KASSIER | Reimar | 1956 | 1956 | (+) |
| SCHROEDER | Reinhold | 1956 | 1954 | (+) |
| BUHR | Erich | 1958 | 1958 |
| DEDEKIND (SCHÜTTE) | Rona | 1958 | 1958 |
| HOHLS (HARRIS) | Erika | 1959 | 1959 |
| MEYER (KASSIER) | Brunhilde (Bruni) | 1959 | 1959 |
| BLOHMEIER | Eugen | 1960 | 1960 | (+) |
| DEPPE (le ROUX) | Erika | 1960 | 1960 |
| EGGERS (MEISTER) | Ingelore | 1960 | 1960 | (+) |
| GUTZEIT (BEZIUDENHOUT) | Motz | 1960 | 1960 |
| KOCH | Jürgen | 1960 | 1960 | (+) |
| PRIGGE (DONALDSON) | Veronika | 1960 | 1960 |
| RABE (GASKIN) | Marlene | 1960 | 1960 |
| RENCKEN (DREWES) | Gertrud | 1960 | 1960 |
| RÖHRS | Erwin | 1960 | 1960 | (+) |
| RÖHRS | Gustav | 1960 | 1960 |
| SCHMIDT | Erald | 1960 | 1960 | (+) |
| SCHMIDT | Shirley | 1960 | 1960 |
| SCHULZ (WIESINGER) | Wiltrud | 1960 | 1960 |
| SCHÜTZE | Friedel | 1960 | 1960 | (+) |
| ULBE | Katinka | 1960 | 1960 | (+) |
| VOLKER (KORTE) | Alicia | 1960 | 1960 |
| VOLKER (PETERS) | Natalie | 1960 | 1960 |
| WOERNER (SCHLEICHER) | Margi | 1960 | 1960 |
| WORTMANN | Detlef | 1960 | 1960 |
| WORTMANN | Siegfried | 1960 | 1960 | (+) |
| DEDEKIND | Eris | 1961 | 1961 |
| DEDEKIND (MOCKE) | Renate | 1961 | 1959 | (+) |
| PAUL (PAPENFUSS) | Ingrid | 1961 | 1959 | (+) |
| RENCKEN (TALJARD) | Erica | 1961 | 1961 |
| VOLKER (DELMARCO) | Edna | 1961 | 1959 |
| WOHLBERG (WERREMEYER) | Karola | 1961 | 1961 |
| BAUMANN | Eckart | 1962 | 1962 |
| BAUMANN (WEHRLE) | Heidi | 1962 | 1962 |
| BÖHMER (HELLBERG) | Milda | 1962 | 1962 | (+) |
| EGGERS (KÖHNE) | Waltraut | 1962 | 1962 |
| LUCHT (BEGA) | Barbara | 1962 | 1962 |
| OELLERMANN (WITTIG) | Ingla | 1962 | 1962 |
| PRATT | Attfree | 1962 | 1962 |
| PRIGGE | Roland | 1962 | 1962 | (+) |
| RENKEN (KÖHNE) | Irmgard | 1962 | 1962 |
| RINGELMANN | Dieter | 1962 | 1962 |
| RÖHRS | Rupert | 1962 | 1962 | (+) |
| RUSHTON | Keith | 1962 | 1962 | (+) |
| SCHLUSSAS | Udo | 1962 | 1962 | (+2025) |
| SEELE (WITTHÖFT) | Erika | 1962 | 1962 |
| SPARKS | Ian | 1962 | 1962 |
| STOPPEL | Olga | 1962 | 1962 |
| STOPPEL | Peter | 1962 | 1962 | (+) |
| VOLKER (DEDEKIND) | Erika | 1962 | 1962 |
| EGNER | Jennifer | 1963 | 1963 |
| FORTMANN | Phyllis | 1963 | 1963 |
| HILLERMANN | Edgar | 1963 | 1963 |
| HILLERMANN (APPELT) | Mildred | 1963 | 1963 |
| KARLIN | Heidrun | 1963 | 1963 |
| KOCH | Landolf | 1963 | 1963 |
| KÖHNE | Eckard | 1963 | 1963 |
| KÖHNE | Elsa | 1963 | 1963 |
| KÖHNE | Karl | 1963 | 1963 |
| KÖHNE | Richard | 1963 | 1963 |
| KÖHNE | Siegfried | 1963 | 1963 |
| LAUTERBACH | Käthe | 1963 | 1963 |
| MEYER | Edmund (Eddie) | 1963 | 1963 |
| NORDEN | Olga | 1963 | 1963 |
| PLANTIGA | Brian | 1963 | 1963 |
| RÖHRS | Victor | 1963 | 1963 |
| SCHIRGE | Gudrun | 1963 | 1963 |
| SCHMIDT | Heidi | 1963 | 1963 |
| SCHROEDER | Carmen | 1963 | 1963 |
| SCHULZ | Eduard | 1963 | 1963 |
| SEELE | Carl | 1963 | 1963 |
| SOLTAU | Gisela | 1963 | 1963 |
| VORWERK | Denzil | 1963 | 1963 |
| WITTHÖFT | Louise | 1963 | 1963 |
| WOLFF | Eric | 1963 | 1963 |
| WORTMANN | Ernst August | 1963 | 1963 |
| WORTMANN | Hans | 1963 | 1963 |
| WORTMANN | Jutta | 1963 | 1963 |
| WORTMANN | Ronald | 1963 | 1963 |
| ZARNACK | Timm | 1963 | 1963 |
| BORNHEIMER | Waltraut (Wal) | 1964 | 1964 |
| CUMINS | Marion | 1964 | 1964 |
| ELLIOTT | Glanville | 1964 | 1964 |
| ELLWYN | Eva | 1964 | 1964 |
| FEDDERKE (RÖHRS) | Lieselotte (Lisa) | 1964 | 1964 |
| FORBES | Ian | 1964 | 1964 |
| FORTMANN (UHLMANN) | Ruth | 1964 | 1964 |
| FREESE | Lynette | 1964 | 1964 |
| HILLERMANN | Edmund | 1964 | 1964 |
| HILLERMANN | Renate | 1964 | 1964 |
| HOHLS | Sonia | 1964 | 1964 |
| LAUTERBACH | Albert | 1964 | 1964 |
| LIEBENBERG | Thea | 1964 | 1964 |
| MEHLHORN | Rainer | 1964 | 1964 |
| MEYER | Cäcilie | 1964 | 1964 |
| MEYER | Elma | 1964 | 1964 |
| MEYER | Erich | 1964 | 1964 |
| MEYER | Lynette | 1964 | 1964 |
| MEYER | Max | 1964 | 1964 |
| PRIGGE | Rita | 1964 | 1964 |
| REMBOLD | George (?) | 1964 | 1964 |
| REMBOLD | Eckhard | 1964 | 1964 |
| RENCKEN | Gerhard H. | 1964 | 1964 |
| RENCKEN | Gerhard J. | 1964 | 1964 |
| RETIEF | Pieter | 1964 | 1964 |
| SCHMIDT | Ernest | 1964 | 1964 |
| SCHULZ | Herbert (Herbie) | 1964 | 1964 |
| STEYN | Cecile | 1964 | 1964 |
| UKEN | Irmgard | 1964 | 1964 |
| WARBER | Hildegard | 1964 | 1964 |
| WIESINGER | Magdalene | 1964 | 1964 |
| WRIGHT | Brian | 1964 | 1964 |
| BENTLEY (GREEN) | Margaret | 1965 | 1965 |
| DEDEKIND | Manfred | 1965 | 1965 |
| DEPPE (OBERHOLSTER) | Helene | 1965 | 1965 | (+) |
| EGGERS (LÜTGE) | Ingrid | 1965 | 1965 |
| EGGERS (KOCH) | Monika | 1965 | 1965 | (+) |
| HAILSTONE | Gary | 1965 | 1965 |
| HEATHMANN (CRAKE) | Suzanne | 1965 | 1965 |
| HOHLS (OPPERMANN) | Anneli | 1965 | 1965 |
| HOHLS (du PLESSIS) | Helene | 1965 | 1965 |
| KEYTEL (WATERS) | Nina | 1965 | 1965 |
| LUCHT | Hans | 1965 | 1965 | (+) |
| MEYER | Erwin | 1965 | 1965 |
| MEYER (KÖHNE) | Meira | 1965 | 1965 |
| OELLERMANN | Rudi Hermann | 1965 | 1965 | (+) |
| OELLERMANN | Rudi Heinz | 1965 | 1965 | (+) |
| PECKHAM | Gavin | 1965 | 1965 |
| POTGIETER | Marie | 1965 | 1965 |
| SCHMITZ | Horst | 1965 | 1965 |
| SEELE (KNIPE) | Irene | 1965 | 1965 |
| VOLKER (LEHMANN) | Irma | 1965 | 1965 |
| WARBER (BUHR) | Karin | 1965 | 1965 |
| WESTERMEYER (FOURIE) | Nola | 1965 | 1965 |
| WITTIG (WEINERT) | Gerda | 1965 | 1965 |
| WITTIG | Gerhard | 1965 | 1965 |
| WORTMANN | Lothar | 1965 | 1965 | (+) |
| WRIGHT | Brian | 1965 | 1965 |
| BEHN (BUHR) | Stella | 1966 | 1966 |
| BEURLEN | Martin | 1966 | 1966 |
| EGGERS | Bruno Karl | 1966 | 1966 |
| FEDDERKE (WESSEL) | Barbara | 1966 | 1966 |
| HOHLS | Bernie | 1966 | 1966 |
| KOCH | Everd | 1966 | 1966 |
| LAUTERBACH | Werner | 1966 | 1966 |
| MACHIN (WRIGHT) | Lyn | 1966 | 1966 |
| POWELL (BARTEL) | Doris | 1966 | 1966 |
| VORWERK (RODGERS) | Barbara | 1966 | 1966 |
| PAUL (van der MERWE) | Felicity | 1966 | 1966 |
| WARSCHKE (METZGER) | Barbara | 1966 | 1966 |
| FREESE (HAZELHURST) | Lynette | 1967 | 1966 |
| HABERMANN | Carl | 1967 | 1967 |
| PECKHAM | Gavin | 1967 | 1967 |
| DEDEKIND (DENNISON) | Vera | 1968 | 1968 | (+) |
| DREWS | Ron | 1968 | 1968 |
| FRICKE (EGGERS) | Sonja | 1968 | 1968 |
| HILLERMANN | Kurt Reinhard | 1968 | 1968 |
| HOFERICHTER | Konrad | 1968 | 1966 |
| MEYER | G.T. | 1968 | 1968 |
| MEYER (ARMOUR) | Naomi | 1968 | 1968 |
| PIRRIE | Lynn | 1968 | 1968 |
| PLUNKETT | Carl | 1968 | 1968 | (+2025) |
| STEWART | Jeanette | 1968 | 1968 |
| TSCHIRPIG | Egon | 1968 | 1968 |
| WITTIG (RENCKEN) | Lydia | 1968 | 1968 |
| BECKER (HAAS) | Heidi | 1970 | 1970 |
| BERGER | Ingo | 1970 | 1970 |
| BUHR | Herbert | 1970 | 1970 |
| BUHR | Waldemar | 1970 | 1970 | (+) |
| BUNGE (von FINTEL) | Marlene | 1970 | 1970 |
| DAMMANN | Walter | 1970 | 1970 |
| DRALLE | Edwin | 1970 | 1970 |
| FORTMANN | Reinhard | 1970 | 1970 |
| GERHARD | Wolfgang | 1970 | 1970 |
| HABERMANN | Reinhard | 1970 | 1970 |
| HAILSTONE | Linda | 1970 | 1970 |
| HILLERMANN | Christel | 1970 | 1970 |
| HILLERMANN | Egon | 1970 | 1970 |
| HILLERMANN (SCHULZ) | Ilma | 1970 | 1970 |
| HOHLS | Hugo | 1970 | 1970 |
| HOHLS (GROVE) | Judith | 1970 | 1970 |
| HOHLS (RYNNERS) | Rosemarie | 1970 | 1970 |
| HÜSTERMANN | Hugo | 1970 | 1970 |
| JÜRGENSEN (HILLERMANN) | Marlene | 1970 | 1970 |
| KOCH (MEISTER) | Ingetraut | 1970 | 1970 |
| MEYER | Ronald | 1970 | 1970 |
| MISSELHORN | Edwin | 1970 | 1970 |
| MULA | Karl Heinz | 1970 | 1970 |
| MÜLLER (HELLBERG) | Ingla | 1970 | 1970 |
| PAUL | Theo | 1970 | 1970 |
| PRIGGE | Eduard | 1970 | 1970 |
| REICHE | Neville | 1970 | 1970 |
| RENCKEN (LINDEQUE) | Mareke | 1970 | 1970 |
| RETIEF | Anita | 1970 | 1970 |
| SCHMIDT | Paul | 1970 | 1970 |
| SERRET | Jasmine C. | 1970 | 1970 |
| SPETHMANN | Traude | 1970 | 1970 |
| STEGEN | Dieter | 1970 | 1970 |
| STRAEULI | Eugen | 1970 | 1970 |
| SWART | Gary | 1970 | 1970 |
| van der WESTHUIZEN | Kosie | 1970 | 1970 |
| VOSLOO | Peter | 1970 | 1970 |
| WEITSZ | Michael | 1970 | 1970 |
| WITTIG | Eckhard | 1970 | 1970 |
| BUNGE | Roland | 1971 | 1971 |
| MEYER (WICHMANN) | Ilma | 1971 | 1971 |
| MOE HOHLS | Sonja | 1971 | 1971 |
| MÜLLER (LAUTERBACH) | Helga | 1971 | 1971 |
| OELLERMANN | Velda | 1971 | 1971 |
| SCHMIDT DREWS | Nola | 1971 | 1971 |
| NIELSEN | Toby | 1972 | 1972 |
| RÖHRS (SCHMIDT) | Ingrid | 1972 | 1968 |
| BÖHMER | Roland | 1973 | 1973 |
| DAMMANN | Gisela | 1973 | 1973 |
| MISSELHORN (MOOLMAN) | Heidi | 1973 | 1973 |
| TRÜMPELMANN | Martin | 1973 | 1973 |
| van den BERG (GRAY) | Helen | 1973 | 1973 |
| WITTHOFT (HODSON) | Rita | 1973 | 1973 |
| BECKER | Wolfgang | 1974 | 1973 |
| BUHR (TOBLER) | Helga | 1974 | 1974 |
| BURGER | Johann | 1974 | 1974 |
| CAMERON | Billy | 1974 | 1974 |
| DAMMANN (CLIFTON) | Gisela | 1974 | 1974 |
| DREWS | Erlo | 1974 | 1974 |
| FORTMANN | Walter | 1974 | 1974 |
| GEYSER (CHAPMAN) | Gaynor | 1974 | 1974 |
| HABERMANN | Leon | 1974 | 1974 |
| HUTSON | Graham | 1974 | 1974 |
| KAISER | V. | 1974 | 1974 |
| LEES (JANSE van RENSBURG) | Kirsten | 1974 | 1973 |
| LEZAR (RAS) | Linda | 1974 | 1974 |
| MEYER (WITTIG) | Edeltraut | 1974 | 1974 |
| MEYER (PAUL) | Herta | 1974 | 1974 |
| MÜLLER | Allan | 1974 | 1974 |
| MÜLLER (MEYER) | Waltraut | 1974 | 1974 |
| NIELSEN (SMITH) | Birgit | 1974 | 1974 |
| RENCKEN (JOHANNES) | Edeltraut | 1974 | 1974 |
| SCHULZ | Gerhard (Gary) | 1974 | 1974 |
| SMITH (POTGIETER) | Valda | 1974 | 1974 |
| STEGEN | Rudolph Heinrich | 1974 | 1974 |
| SURENDORFF (MEYER) | Rose | 1974 | 1974 |
| SWART | Stephen | 1974 | 1974 |
| van der WESTHUIZEN (SMITH) | Ria | 1974 | 1974 |
| VOLKER | Egon | 1974 | 1974 |
| WORTMANN | Bernd | 1974 | 1974 |
| BEHRENS | Bernadine | 1975 | 1975 |
| BUNGE | Ingrid Erika | 1975 | 1975 |
| CLARKE-SMITH | Stanley | 1975 | 1975 |
| FREESE | Arnold | 1975 | 1975 |
| HILLERMANN | Lionel | 1975 | 1975 |
| HUMPHRIES | Heide | 1975 | 1975 |
| JOOSTEN | Manfred | 1975 | 1975 |
| KOCH | Noel | 1975 | 1975 |
| KOHLMANN | Gisela | 1975 | 1975 |
| MEYER | Herman | 1975 | 1975 |
| REICHE (BYRNE) | Ingrid | 1975 | 1974 |
| RITCHIE | Brian | 1975 | 1975 |
| ROTH | Jurgen | 1975 | 1975 |
| STRYDOM | Maria | 1975 | 1975 |
| TRYTSMAN | Helen | 1975 | 1975 |
| VOLKER | Mandy | 1975 | 1975 |
| BOSSE | Roland | 1976 | 1976 |
| GEVERS | Edwin | 1976 | 1976 |
| HEILGENDORF | Hans | 1976 | 1976 |
| KNOOP (van SCHALKWYK) | Sonja | 1976 | 1976 |
| KOHRS | S. | 1976 | 1976 |
| LIEBENBERG | Ramona | 1976 | 1976 |
| MacDONALD (LAUBSCHER) | Linda | 1976 | 1984 |
| SEELE (McINTYRE) | Linda | 1976 | 1976 | (+) |
| STRAEULI | R. | 1976 | 1976 |
| VOLKER | Leon | 1976 | 1976 |
| BADSTÜBNER (WENTZEL) | Heidi | 1977 | 1977 |
| DUFF | Barry | 1977 | 1977 |
| EGGERS | Heinrich | 1977 | 1977 |
| GEYSER | Warren | 1977 | 1976 |
| GRIFFIN | Michael | 1977 | 1976 |
| HARTMANN (HARTMANN-MORRIS) | Petra | 1977 | 1972 |
| KUDERNATSCH | Paul | 1977 | 1976 |
| MCINTYRE | Duncan | 1977 | 1976 |
| HEDDER | Johann | 1977 | 1977 |
| KNOOP (LINDENBERG) | Lynette | 1977 | 1977 |
| PREUSS (ELBERT) | Birgit | 1977 | 1973 |
| SEELE (HANLEY) | Karen | 1977 | 1977 |
| SPARG | Ken | 1977 | 1976 |
| UNDRITZ | U.-M. | 1977 | 1977 |
| VOIGTS | H. | 1977 | 1977 |
| WENTZEL | Mark | 1977 | 1977 |
| ALMQUIST | Gerd | 1978 | 1978 |
| BADSTÜBNER | U. | 1978 | 1978 |
| BARTELS | Armin | 1978 | 1978 |
| BEHRENS | Anita | 1978 | 1978 |
| BLIGNAUT | Brendon | 1978 | 1978 |
| BOSSE | Naomi | 1978 | 1978 |
| BRUCE | Robert | 1978 | 1978 |
| BUNGE | E. | 1978 | 1978 |
| BUNGE | Martin | 1978 | 1978 |
| CAISTER | Michael | 1978 | 1978 |
| CROUCH | Darrell | 1978 | 1978 |
| DRESSLER | Reinar | 1978 | 1978 |
| EGGERS | Egon | 1978 | 1978 |
| EGGERS | Leon | 1978 | 1978 |
| EGGERS | Rüdiger | 1978 | 1978 |
| FORTMANN | Annette | 1978 | 1978 |
| FRASER | Hugh | 1978 | 1978 |
| FREESE | Edwin | 1978 | 1978 | (+) |
| FRICKE | C. | 1978 | 1978 |
| HABERMANN | Hugo | 1978 | 1978 |
| HARTMANN | K. | 1978 | 1978 |
| KASSIER | H. | 1978 | 1976 |
| KUDERNATSCH | Paul | 1978 | 1976 |
| KUILDERD | Harm | 1978 | 1978 |
| KUILDERD | Han | 1978 | 1978 |
| KÜSEL | E. | 1978 | 1978 |
| LAUTERBACH | U. | 1978 | 1978 |
| NITERL | Michael | 1978 | 1976 |
| OELLERMANN | Heidi | 1978 | 1978 |
| PERNER | Anja | 1978 | 1978 |
| REICHE | Heidi | 1978 | 1978 |
| RENCKEN | K. | 1978 | 1978 |
| RENCKEN | S. | 1978 | 1978 |
| SURRENDORF | Desmond | 1978 | 1978 |
| van WYK | Beverly | 1978 | 1978 |
| WEISSBACH | Uschi | 1978 | 1978 |
| WORTMAN | Walter | 1978 | 1978 |
| WOLFF (ALLANSON) | Monica | 1978 | 1977 |
| BLIGNAUT | Jill | 1979 | 1979 |
| CAMERON | Brian | 1979 | 1979 |
| CHRISTIE | C. | 1979 | 1979 |
| CROUCH | Darryl | 1979 | 1974 |
| ENGELBRECHT | N. | 1979 | 1979 |
| GARZ (de WET) | Annemarie | 1979 | 1979 |
| HATTINGH | André | 1979 | 1979 |
| HILLERMANN | Ingbert | 1980 | 1979 |
| JANSEN van NIEUWENHUIZEN | Darell | 1979 | 1978 |
| JOOSTEN | Andre | 1979 | 1979 |
| JOOSTEN | Philip | 1979 | 1979 |
| LAUTERBACH | G. | 1979 | 1979 |
| MEYER (UHLMANN) | Stella | 1979 | 1979 |
| PRINSLOO | Sharon | 1979 | 1979 |
| RENKEN | Karen | 1979 | 1979 |
| SCHUBERT (ALMEIDA) | Christine | 1979 | 1979 |
| SEELE | Albert | 1979 | 1979 |
| STEGEN (du PLESSIS) | Sharon | 1979 | 1979 |
| STRIEGLER | Uwe | 1979 | 1979 |
| SURENDORFF | Carmen | 1979 | 1979 | (+) |
| TURNER | Steven | 1979 | 1979 |
| van WYK | Alan | 1979 | 1979 | (+) |
| WEBER | Wilhelm | 1979 | 1979 |
| WORTMANN | Kevin | 1979 | 1979 | (+) |
| AMMON | S. | 1980 | 1980 |
| BADSTÜBNER | Ernst | 1980 | 1980 |
| DAMMANN | Hugo | 1980 | 1980 |
| de JONG | Antoinette | 1980 | 1980 |
| DUGUID | Megan | 1980 | 1976 |
| EGGERS (HILLERMANN) | Elona | 1980 | 1980 |
| GEVERS | Mark | 1980 | 1980 |
| GIBSON | Russell | 1980 | 1980 |
| GOBLE (HARTKOPF) | Roseanne | 1980 | 1980 |
| IRSCHICK | Nicole | 1980 | 1972 |
| KASSIER | Dieter (Sammy) | 1980 | 1980 | (+) |
| KOCH | Bernhard | 1980 | 1980 |
| KROTO (ROSSOUW) | Ingrid A. | 1980 | 1980 |
| MEYER (RENTON) | Ingrid | 1980 | 1980 |
| MÜLLER | Günther | 1980 | 1980 | (+) |
| OELLERMANN | H. | 1980 | 1980 |
| PENZHORN (GERBER) | Karin | 1980 | 1980 |
| PLANZER | Mark | 1980 | 1980 |
| RINGELMANN | Leon | 1980 | 1980 |
| ROUQUETTE | Anthony | 1980 | 1980 |
| SCHRÖDER | Cornelia | 1980 | 1980 |
| SCHULZ | Detlev | 1980 | 1980 |
| SMITH | S. | 1980 | 1980 |
| SWART (ELS) | Annalize | 1980 | 1994 |
| WEBBER (DAWSON) | Ingrid | 1980 | 1979 |
| WEISSBACH | Hans-Georg | 1980 | 1980 |
| WICHMANN | B. | 1980 | 1980 |
| WILLCOCK | Shaun | 1980 | 1980 | (+02.06.2025) |
| WOERNER | Tanya | 1980 | 1980 |
| WORTMANN | Heinz | 1980 | 1978 |
| ALLKINS (CLARKE) | Claire | 1981 | 1980 |
| BARTELS | Andre | 1981 | 1981 | (+) |
| BARTELS | Heidi | 1981 | 1981 |
| GARZ | Rainer | 1981 | 1981 |
| GOBEL | Peter | 1981 | 1981 |
| JOOSTEN | Karen | 1981 | 1981 |
| KLIPP (TWADLE) | Renee | 1981 | 1981 | (+) |
| HATTINGH (de JONG) | Antoinette | 1981 | 1980 |
| HENRICO | Carlo | 1981 | 1980 |
| ten HOPE | Michael | 1981 | 1979 |
| JANSE van VUUREN (HUMAN) | Elizabeth Johanna | 1981 | 1976 |
| KING | Robin | 1981 | 1980 |
| PAUL (PRETORIUS) | Charmaine | 1981 | 1977 |
| RINGELMANN | Leon | 1981 | 1981 |
| SAKELLARIDES | Nikki | 1981 | 1977 |
| SCHRÖDER | Monika | 1981 | 1981 | (+) |
| SEELE | Mark | 1981 | 1981 |
| WICHMANN | Bruni | 1981 | 1981 |
| WILLCOCK | Shaun | 1981 | 1981 |
| WORTMANN (CAMP) | Desiree | 1981 | 1981 |
| BADSTÜBNER (STRAEULI) | Brigitte | 1982 | 1982 |
| BASEL (HANSEN) | Elenor | 1982 | 1982 |
| BEHRENS | Annette | 1982 | 1982 |
| BUSCH | Saskia | 1982 | 1982 |
| BOUWER (WILLCOCK) | Stacey | 1982 | 1982 |
| CRAMER | Warren | 1982 | 1981 |
| DEPPE | Dieter | 1982 | 1981 |
| EGGERS (PHILLIPS) | Christel (Kitty) | 1982 | 1982 |
| FORTMANN | Rupert | 1982 | 1982 |
| FORTMANN | Verona | 1982 | 1982 |
| FREESE | S. | 1982 | 1982 |
| IRBINGER | Kurt | 1982 | 1979 |
| JONES HALL | Jill | 1982 | 1982 |
| JUNGE | Michael | 1982 | 1982 |
| KMIETSCH | Johanna | 1982 | 1982 |
| LAUTERBACH (STROH) | Heidi | 1982 | 1982 |
| KÖHNE | Ilse | 1982 | 1982 | (+) |
| MARX | Dieter | 1982 | 1982 |
| MEYER (HOLLAND) | Ruth | 1982 | 1982 |
| MUHL | Walter Fritz | 1982 | 1982 |
| NICHOLAS | Peter | 1982 | 1982 |
| PRINCE-MANSON | Jill | 1982 | 1982 |
| REDINGER | Senta | 1982 | 1977 |
| SCHUBERT (SMITH) | Gerlind | 1982 | 1979 |
| SEELE (TRÄNKLE) | Cheryl | 1982 | 1982 |
| STEEDMAN (GUIZOT) | Mandi | 1982 | 1982 |
| STRAEULI | Peter | 1982 | 1982 |
| THOM (WARD) | Rita | 1982 | 1978 |
| UHLMANN | Rupert | 1982 | 1982 |
| VOLKER | Heino | 1982 | 1982 |
| WARD | Rupert | 1982 | 1982 |
| WEISS (ALLPASS) | Yvonne | 1982 | 1977 |
| WEISSBACH | Ulrich | 1982 | 1982 |
| WICHMANN (WILLIAMS) | Sigrid | 1982 | 1982 |
| WIESINGER | Kurt | 1982 | 1982 |
| WILLCOCK | Stacey | 1982 | 1982 |
| WORTMANN | Ralph | 1982 | 1982 |
| WRIGHT (PRINCE) | Theresa | 1982 | 1982 |
| AMMON | Rene | 1983 | 1983 |
| BEHRENS | Mark | 1983 | 1983 |
| BEUX | S. | 1983 | 1983 |
| DRESSLER | Bengt | 1983 | 1983 |
| DREWS (KASSIER) | Annette | 1983 | 1983 |
| FREESE | Heiner | 1983 | 1983 |
| GEVERS | Kevin | 1983 | 1983 |
| JENNINGS | Alan | 1983 | 1983 |
| JUNGE | Marko | 1983 | 1983 |
| KASSIER | Rudi | 1983 | 1983 |
| KMIETSCH | Ursula | 1983 | 1981 |
| KLIPP | Peter | 1983 | 1981 |
| KOCH | Thea | 1983 | 1983 |
| LUCHT | Eckard | 1983 | 1983 |
| MELIAN | Peter | 1983 | 1981 |
| MEYER (WITTIG) | Brenda | 1983 | 1983 |
| MIDDLETON (MOSS) | Wendy | 1983 | 1980 |
| MUHL | Walter | 1983 | 1983 |
| PFEIFER | C. | 1983 | 1983 |
| RENCKEN | M. | 1983 | 1983 |
| RENCKEN (GORDON) | Nikki | 1983 | 1983 |
| RINGELMANN | Mark | 1983 | 1974 |
| SCHRÖDER | Leon | 1983 | 1974 |
| SCHRÖDER | Rudi | 1983 | 1974 |
| STEINBRECHER | Guido | 1983 | 1974 |
| WELTKEN | Andreas (Andrew) | 1983 | 1983 |
| BARTELS | Ronald | 1984 | 1979 |
| BASEL | Robert | 1984 | 1981 |
| BIELEFELDT | Egon | 1984 | 1984 |
| BRUCE | Gavin | 1984 | 1984 |
| BYRON | A. | 1984 | 1984 |
| CURRIN | Michael | 1984 | 1984 |
| de BRUYN | Simone Loren | 1984 | 1984 |
| DEPPE (McCULLOGH) | Karen | 1984 | 1984 |
| DOBEYN | Maurice | 1984 | 1984 |
| DRESSLER | Jens | 1984 | 1974 |
| DREWES | Gisela | 1984 | 1984 |
| EGGERS (McEWEN) | Benita | 1984 | 1984 |
| ENGELBRECHT | Joan | 1984 | 1984 |
| ENGLISH | Karen | 1985 | 1985 |
| EVERILL (SCHOEMAN) | Karin | 1984 | 1984 |
| FRASER | Angus | 1984 | 1976 |
| GARZ | Horst-Dieter | 1984 | 1984 |
| HABERMANN | Eckard | 1984 | 1984 |
| HALL | Richard | 1984 | 1984 |
| HANNAN | Natalie Ann | 1984 | 1984 |
| HAVEMANN | Leon | 1984 | 1984 |
| HILLERMANN | Yvonne | 1984 | 1984 |
| HOHLS | Edmund | 1984 | 1984 |
| HOWELLS (FREESE) | Lucinda (Cindy) | 1984 | 1984 |
| KLIPP (RIETH) | Sigrun | 1984 | 1984 |
| KNOOP | Karl-Heinz | 1984 | 1984 |
| KÖHNE (JOHANNES) | Heidrun | 1984 | 1984 |
| KRUSE (DUNNE) | Maryanne | 1984 | 1977 |
