Rhenish Missionaries and Co-workers in South Africa
The table below lists the missionaries and co-workers sent to South Africa or Namibia during the 19th and 20th Centuries by the Rhenish Missionary Society. The information was partially taken from the book "Die Nasate van die Rynse Sendelinge in Suid-Afrika" by Linda Zöllner.
In der folgenden Tabelle sind die Missionare und anderen Mitarbeiter aufgeführt, die während des 19. und 20. Jahrhunderts von der Rheinischen Mission nach Südafrika oder nach Namibia geschickt wurden. Die Information wurde zum Teil dem Buch "Die Nasate van die Rynse Sendelinge in Suid-Afrika" von Linda Zöllner entnommen.
Missionary | Date and place of Birth | Arrival in SA, 1st destination | Date and place of Death | Date and place of Marriage | Wife | Date and place of Birth | Date and place of Death |
Missionar | Geburtsdatum und -ort | Ankunft in SA, 1. Einsatzort | Sterbedatum und -ort | Heiratdatum und -ort | Frau | Geburtsdatum und -ort | Sterbedatum und -ort |
ALBRECHT, Abraham | 1.1778 Leitkirch | 1806 Blyde Uitkomst, 1806-1810 Warmbad | 10.7.1810 Honingberg Farm, Cape | ||||
ALBRECHT, Christian | 1773 Leitkirch | 1806 Blyde Uitkomst, 1806-1811 Warmbad, 1811 Pella | 25.7.1815 Cape Town | 5.8.1810 | BURGMANN, Sophie | ||
ALHEIT / AHLHEIT, Christian / Christoph Wilhelm | 13.11.1817 Mühlhausen in Thüringen | 1842-7 Tulbagh, 1847-64 Schietfontein, 1864-73 Stellenbosch, 1873-1882 Saron | 21.2.1882 Steinthal, distr. Tulbagh | 14.9.1847 Tulbagh | VOS, (Mathilde) Johanna Sanetta | 7.10.1817 Caledon | 12.6.1906 Tulbagh |
ANDREAS, Johann Daniel | 11.10.1812 Weidelbach in Nassau | 1839 Stellenbosch & Worcester | 19.1.1876 Dutoitspan | 4.8.1840 Stellenbosch | ZINCK, Geertruida Petronella | ||
BAM, Johannes Hendrik (Jan) | 15.8.1811 Cape Town | 1836 Komaggas, 1842 Bethanie (Evangelist), 1847 Rooibank, 1856 (Missionary) | 18.5.1856 Rooibank (Scheppmannsdorf), Namibia | 21.10.1847 | JOOSTE, Susanna Petronella | ||
BAM, Johannes Heinrich | 1.3.1849 Scheppmannsdorf, Namibia | 1874 Steinkopf | 26.9.1891 Bethanie, Namibia | 8/9.1.1877 | BAADE / PAADE, Elsie Karolina (Lina) | 25.7.1847 Waddenhausen, Lippe Detmold | 3.5.1913 Gütersloh, D. |
BAUMANN, Christian | 31.5.1842 Lichtenthal | 1866-74 Otjimbingwe (MK), 1874-1878 Waterberg, 1878-1883 Rooibank, 1883-6 Otjimbingwe (Missionary), 1886 Okombahe | 14.5.1888 Okombahe | 10.2.1868 | KLEINSCHMIDT, Johanne Marie | 26.2.1843 Windhoek | 16.2.1926 Gütersloh |
BAUMANN, H. | 1901-1911 Hereroland, Namibia | Scotland? | |||||
BECKER, Gust. | 1907-1923 Hereroland, Namibia | ||||||
BEIDERBECKE, Carl Heinrich | 3.8.1845 Deppendorf | 1872 Otjimbingwe, 1873-80 Otjozondjupa, 1881-1917 pastor in New York, USA | 10.5.1936 Paterson, New Jersey, USA | 24.11.1875 | HAHN, Emma Sarah Margarita | 6.7.1850 Rehoboth | 6.11.1906 New York City |
BEINECKE, Friedrich Wilhelm | 11.5.1813 Hörntrup | 1844 Amandelboom | 3.2.1877 Vaderlandschietvallei, distr. Clanwilliam | KANNEGIEßER, Henriette | Barmen | 9.10.1880 Ebenhaezer | |
BERGER, C. | 1898-1901 Großnamaland, Namibia | Namibia? | |||||
BERNSMANN, Peter Friedrich | 23.6.1845 Wichlingshausen | 1874-1888 Otjimbingwe, Namibia | 23.11.1920 Otjimbingwe | ||||
BESCHUSS, Wilhelm | 19.3.1863 Memel, East Prussia | 1891 Steinkopf | 24.1.1894 Stellenbosch | not married | |||
BIESENBACH, Ewald | 13.12.1865 Gerhardsberg, Kr. Wipperfürth | 1895 Saron, 1897 Steinkopf | 19.4.1957 Stellenbosch | 1) 28.10.1897 Stellenbosch
2) 25.11.1913 Stellenbosch |
1) BERCHTER, Maria
2) BRAKAMP, Martha Sophie Adriane |
1) 24.2.1876 Mühlheim, D
2) 5.6.1888 Ratingen near Düsseldorf |
1) 13.2.1912 Stellenbosch
2) 7.10.1978 Kuilsrevier |
BLECHER, Ad. | 1900-1919 Hereroland, Namibia | ||||||
BöHM, Johann Albrecht Friedrich | 21.12.1833 Michelsbach | 1864 Salem, 1867 Ameib, 1881-1904 Walvis Bay & Rooibank | 8.5.1918 Heilbronn | 25.2.1866 | HAHL, Katharine | ||
BRECHER, Ferdinand | 21.3.1813 Willingen, Kr. Mariensberg in Nassau | 1834 Kommaggas | 18.1.1902 Steinkopf | 1) 8.9.1846 Stellenbosch
2) 8.5.1855 |
1) HANAFEY, Anna Katharina
2) van REENEN, Maria Isabella Magdalena |
1) 22.11.1825
2) 1819 |
1) 8.7.1854 Steinkopf;
2) 8.7.1901 Steinkopf |
BRINKER, Peter Heinrich | 9.5.1836 Isselhorst near Gütersloh in Westfalen | 1863 Stellenbosch, 1863 & 1866-9 & 1880-9 Otjimbingwe, 1864-6 & 1869-79 Barmen | 26.11.1904 Stellenbosch | 10.2.1864 Stellenbosch | KNAB, Johanna Jacoba | 12.6.1842 Stellenbosch | 14.1.1923 Stellenbosch |
BROCKMANN, Heinrich | 1902, 1928 Usakos, Namibia | ||||||
BUDLER, Johann Friedrich | 16.1.1818 Königsberg, East Prussia | 1839 Stellenbosch, Tulbagh & Wupperthal | 29.11.1873 Ceres | 1) 18.2.1845 Cape Town
2) 6.1.1864 |
1) AURET, Frederika
2) BARKER, Mary Anne (Maria) |
1) 21.6.1826/7
2) 3.11.1827 Theopolis |
1) 7.2.1862 Saron
2) 18.11.1903 Durbanville |
BÜTTNER, Carl Gotthilf | 24.12.1848 Königsberg | 1873-80 Otjimbingwe, 1880 to Germany | 14.12.1893 Berlin | 27.9.1873 | DAVID, Maria | ||
BÜTTNER, Konrad | 23.9.1899 Reuthof, Stierberg-Betzenstein | 1925 Wupperthal | 17.7.1960 Wupperthal | 29.10.1935 Wupperthal | GENSSLE, Martha | ||
CLOETE, Daniel | 1830 | 1870-80 Okombahe (Evangelist), left RMS in 1883, 1883-1894 Swakopmund | 6.7.1894 Spitzkoppe, Damaraland | ||||
CLOETE, Klaas | ca. 1779 Komaggas | 3.7.1858 Steinkopf | NN Flora ? | 22.1.1855 Steinkopf | |||
COSMUS, L. | 1911-1922 Hereroland, Namibia | ||||||
DETERING, W. | 1901, 1928 Gaub, Tsumeb, Namibia, Farmverwalter | ||||||
DIEHL, Philipp / Willi | 18.5.1837 Ehringshausen bei Wetzlar | ordiniert 1868, 1869 Walfischbucht, 1870-90 Okahandja, 1904 Hoachanas, Namibia | 24.3/4.1920 Usakos | 1) 21.1.1872
2) 28.3.1882 |
1) SCHMIDT, Hermine
2) SKOGLUND, Amalie |
1) 15.9.1840/1 Naurod
2) ? |
1) 6.6.1879 Okahandja
2) ? |
DITTMER, Gerhard | 1951 Wupperthal | NN, Gerda | |||||
DÖNGES, Johannes Michael | 6.2.1832 Wetter near Marburg, D. | 1854 Tulbagh, 1855-8 Wupperthal, 1858 Amandelboom, 1859-71 Schietfontein, 1871-1904 Concordia, 1904 Wolseley | 27.3.1917 Tulbagh | 4.1.1861 Wupperthal | LEIPOLDT, Anna Johanna Christina | 1.2.1837 | 18.12.1912 |
du BIEL, Balthasar | 1.8.1844 Schwarzwald near Adelnau, Posen / Silesia | 1868 Berseba, Namibia | 24.2.1923 Stellenbosch | 14.12.1870 Steinkopf | BRECHER, Anna Louisa (Louise) | 27.8.1847 Steinkopf | 27.9.1920 Stellenbosch |
EGGERT, Friedrich Simon | 15.10.1820 Lippe-Detmold | 1850-3 Tulbagh, 1853-1869 Berseba, Rehoboth, Naosanabis, Gobabis, Rooibank, 1869 USA | 10.6.1889 USA | 6.4.1853 | EDWARDS, Anne Emma | Cape | |
EICH, Friedrich | 20.1.1843 Dierdorf, Neuwied, D | 1873-1884 Otjisewa, 1888-1891 New Guinea, 1893 Cape | 21.10.1919 Worcester | 1) 20.12.1874 Walfish Bay
2) 6.4.1893 |
1) PASCHEN, Margarethe
2) KLONK, Wilhelmine Auguste |
1) 20.8.1850 Neukirchen bei Moers, D.
2) 23.7.1864 Haiger, D. |
1) 4.10.1889 Bogadjim, New Guinea
2) 2.3.1938 Worcester |
EICH, Wilhelm | 15.9.1850 Dierdorf | 1871-7 RMS trader, 1883-1927 Missionary, 1889-91 Otjosazu, 1891-1904 Otjozondjupa | 23.4.1935 Swakopmund | 3.1.1884 | MOHN, Emilie | Dierdorf | |
EICKMEYER, H. | 1912, 1928 Gaub, Tsumeb, Namibia, Farmverwalter | ||||||
EISENBERG, Friedrich | 1903 Berseba, NA | ||||||
ELGER, Aug. | 1900-1914 Hereroland, Namibia | ||||||
ESSELEN, Louis Franz / Francois | 15.3.1817 Hofgeismar, Hessen | 1841 Serepta near Stellenbosch, 1848 Worcester | 28.6.1893 Worcester | 18.2.1845 | KNOBEL, Catherine Wilhelmine | 6.9.1821 | 26.2.1905 Worcester |
ESSLINGER, Ernst | 17.1.1906 Schorndorf, D. | 1933 Wuppertal | 30.5.1935 | BURKHARDT, Maria Elisabeth | 18.12.1906 Rötenburg, D. | ||
FEIGE, Friedrich (Fritz) August | 16.11.1881 Bielefeld, D. | 1909 Sarepta | 17.1.1948 Stellenbosch | HIMMELREICH, Henriette Charlotte | 4.3.1880 Ehringhausen, Kr. Wetzlar | 11.10.1938 Stellenbosch. | |
FELLING, Heinrich Wilhelm | 3.7.1836 Hemmerde in Westphalia | 1866 Stellenbosch (MK) | 20.3.1887 Kliprivier, Transvaal | 12.10.1869 | CORNELISSEN, Maria Elizabeth Christine | 1853 from Stellenbosch | 1902 |
FISMER, Friedrich Wilhelm | 29.4.1809 Gütersloh | 1842-1887 Wuppertal (MK) | 24.7.1887 Wuppertal | 15.1.1847 Stellenbosch | FRITZENKÖTTER, Friederike Charlotte | 5.12.1818 Gütersloh | 15.4.1902 Wuppertal |
GEHLMANN, Herm. | 1909-1925, Ovambo- u. Hereroland, Namibia | ||||||
GERDENER, Johann / Johannes | 16.11.1841 Burgsteinfurt, Westphalia | 1873 Saron & Wupperthal | 6.3.1891 Wuppertal | 26.10.1875 Saron | ALHEIT, Maria Petronella Wilhelmina | 4.7.1850 Schietfontein, dist. Carnarvon | 21.6.1916 Somerset West |
GORTH, Matthäus | 185 Otjikango / Groß Barmen, Namibia | 05.01.1853 Bethanien, Namibia | |||||
HÄFELE, Christian Friedrich | 5.6.1802 Göppingen in Württemberg | 1834 Wupperthal (MK) | 16.11.1884 Wuppertal | 1) 22.7.1834 Wuppertal
2) ? 3) 23.7.1842 Wuppertal 4) ? |
1) BURGGRAF, Friederike Wilhelmine (Helene)
2) JACKSON, Anne 3) THERON, Christina Magdalena 4) de VILLIERS (wid. PETERSEN), Anna Johanna |
1) 27.7.1802 Barmen, D.
2) 1807 Ragnall, Nottinghamshire 3) 1822 dist. Clanwilliam 4) ? |
1) 12.10.1835
2) 25.2.1841 Wuppertal 3) 1.7.1855 4) ? |
HAHN, Carl Hugo (sen.) | 18.10.1818 Gut Aahof near Riga | 1841 Kommaggas | 24.11.1895 Paarl / Cape Town | 3.10.1843 Ebenezer, Namibia | HONE, Emma Sarah | 14.3.1814 London, England | 18.6.1880 Cape Town |
HAHN, Carl Hugo (jun.) | 17.7.1846 Rehoboth | 1875 Cape Town | 29.10.1933 Gordon's Bay | 25.1.1881 | von LINSINGEN, Anna Judith Julie Auguste | 11.8.1861 Wiesbaden (Cape) | 1938 Paarl |
HAHN, Johannes Samuel | 12.3.1805 Teutschenthal near Halle an der Saale, Saxony | 1834-48 Eben-Ezer (MK), 1848-1852 Bethanie & Berseba (Missionar), 1852-1875 in Deutschland | 22.7.1883 Stellenbosch | LANGENBECK, Helene | 19.5.1805 Barmen | 25.11.1871 Schwerte, D. | |
HäLBICH, Johann Carl Eduard | 19.3.1836 Groß Reichen | 1864 Otjimbingwe, Namibia (MK) | 21.12.1888 Otjimbingwe | 01.03.1864 | BARTEL, Friederike Amalie | 9.1.1834 Mühlhausen, Thüringen | 6.11.1911 Otjimbingwe |
HAMMANN | 4.2.1867 Darmstadt | 1899-1902 Otjikango, Namibia, 1902-1904 Otjihaenena | 1955 Brazil? | 1900 | JANSEN, Johanne | Elberfeld | |
HANEFELD, August | 9.9.1867 Weitmar bei Bochum | 1899 Concordia, 1900 Walfish Bay | 16.9.1956 Stellenbosch | Karibib, Namibia | RITTERSHAUSEN, Bernhardine Wilhelmine | 9.3.1880 Linden, D. | 19.6.1967 Stellenbosch |
HARDELAND, August | 30.9.1814 Hannover, D. | 1847-8 Cape Town | 27.6.1891 Hannover, D. | 25.12.1840 | HULK, Sarah | 20.8.1807 Islington, England | |
HARTWIG, Ernst August | 17.4.1874 Marienkog near Tondern, D. | 1903 Carnavon, Saron | 2.5.1962 Pinelands, Cape Province | 5.10.1905 Worcester | JEPSEN, Laura Christine | 26.10.1877 | 14.3.1941 Stellenbosch / Hermanus |
HEGNER, Carl Ludwig Hermann | 27.11.1840 Mohrungen, East Prussia | 1865 Spektakel, Pella & Concordia, 1871-1905 Berseba, Keetmanshoop | 26.10.1915 Gütersloh, D. | 5.1.1871 Concordia | KLEINSCHMIDT, Anna Sarah Elisabeth Miriam | 13.9.1844 Rehoboth | 2.9.1913 Gütersloh, D. |
HEIDER, Eduard | 1874? Hochanas, Namibia | ||||||
HEIDMANN, Johann Christian Friedrich | 1.11.1834 Möhringen, Lübeck | 1865 de Tuin, dist. Kenhardt, & Schietfontein, 1868-1906 Rehoboth | 13.6.1913 Valkenburg, Cape Town | 4.6.1869 | EICK, Ida | 27.4.1836 Elberfeld | 10.6.1899 Rehoboth |
HEIN, Johann Friedrich (Frederik) | ca. 1826 Roggeveld near Wuppertal | 6.11.1902 Kuboes, Richtersveld | 26.3.1849 | WIMMER, Elisabeth | 10.12.1900 Kuboes | ||
HEINRICHS, Fr. | 1891-1907 Großnamaland, Namibia | Brazil? | |||||
HENDRICH, Karl | 27.4.1878 Mandomia, Borneo | 1930 Saron | 9.4.1964 Unterbarmen, Westphalia, D. | 29.1.1907 Borneo | DRATH, Luise | 29.8.1884 Bentrop near Fröndenberg, D. | 18.5.1940 Worcester |
HILMER, Christa | 1925, 1928 Grootfontein-Nord, Namibia, Missionsschwester | ||||||
HOBERG, Friedr. | 1926-1927 Kapland, ZA | Cape Town, ZA? | |||||
HOCHSTRATE, Albert | 1905 Tsumeb | ||||||
HOLZAPFEL, Wilhelm Harry | 18.1.1876 Bünde, Westphalia | 1903 Tulbagh, Sarepta | 16.11.1940 Bonnievale | 19.7.1905 Sarepta | MARTIN, Anna Maria | 25.1.1877 Großeichenholzheim | 4.2.1961 Malmesbury |
HORN, H. | 1904-1908 Kapland, ZA, Missionsschwester | ||||||
HÖRNEMANN, Barnabas (Burghardt) | 14.10.1825 Friemersheim, D. | 1855 Otjimbingwe (MK) | 15.9.1866 Eselsbank, Wuppertal | 6.7.1857 | VOS, Magdalena Hendrika | Stellenbosch | |
IRLE, Johann Jakob | 21/8.1.1843 Hatzfeld, Eder, Hessen | ordiniert 12.8.1868, Ankunft in Walfischbucht am 14.2.1869, ab 1869 in Otjikango, Namibia, 1870 in Okahandja, 1872 Gründung der Miss. Station Otjosazu, 1889/90 Heimataufenthalt, 1891-1903 Otjosazu, 1903 nach Deutschland | 7.9.1924 Witten a.d.Ruhr | 1) 21.1.1872
2) 7.7.1890 |
1) SCHWEISFURT, Emilie
2) von ROHDEN, Hedwig |
1) 29.7.1839 Elberfeldt
2) Barmen |
1) 3.8.1888 Otjosazu
2) ? |
IRLE, Jakob | *10.5.1876 Otjosazu, Namibia (Sohn von Johann Jakob IRLE) | 1906, 1928 Gobabis, Namibia | |||||
JAHN (verh. MÜLLER), L. | 1914-1920 Großnamaland, Namibia, Missionsschwester | Cape Town? | |||||
JUFFERNBRUCH, Ferdinand | 15.3.1819 Ratingen near Düsseldorf, D. | 1846 Ebenhaezer | 26.9.1893 Stellenbosch | 1) 21.6.1842
2) 9.6.1875 Concordia |
1) von HAGEN, Adelheid
2) SCHRÖDER (wid. KUPFERBÜRGER), Frederike Johanna Helene |
1) 5.10.1819 Lennep, D.
2) 20.10.1842 Wuppertal |
1) 6.12.1873 Elberfeld, D.
2) 12.1.1913 Stellenbosch |
JUFFERNBRUCH, K. | 1895-1908 Kapland, ZA | ||||||
KÄHLER, Heinrich Jacob | 19.6.1802 Hamburg | 1833 (Steinkopf) | 31.1.1833 drowned in Koopmans River | 5.7.1832 | MUES, Anna Christiane | 14.2.1800 Lengerich, Osnabrück | 31.5.1871 Stellenbosch |
KLEINSCHMIDT, Franz Heinrich | 25.10.1812 Blasheim near Ravensberg, Westphalia | 20.10.1839 Cape Town, 1839 Komaggas, Ordination 1842, Rehoboth 1845-1864 | 2.9.1864 Otjimbingwe, Namibia | 23.5.1842 Komaggas | SCHMELEN, Johanna (Hanna) | 4.8.1818 Bethanie? | 18.12.1884 Otjimbingwe |
KLING, Heinrich | 16.10.1865 Leisenwald bei Büdingen | 1893 Steinkopf -1921 | 5.5.1935 at sea | Steinkopf | DISCHEREIT, Elisabeth | 15.7.1857 Strassburg | 9.11.1940 Wolseley |
KNAB, Johann Georg | 27.1.1799 Blaubeuren in Württemberg | 1832 Wuppertal, 1833-5 Ebenhaezer, 1837-1857 Stellenbosch | 27.11.1878 Stellenbosch | 1) 23.5.1841
2) 19.10.1853 Worcester |
1) NEETHLING, Johanna Wilhelmina
2) du PREEZ, Johanna Philipina Jacoba |
1) 30.4.1807 Stellenbosch
2) 1831 Goudini |
1) 27.3.1852 Stellenbosch
2) 13.5.1903 Stellenbosch |
KNAUER, Jacob | 1.11.1827 Neuhoffnungsthal, Ukraine | 1863 Gibeon, 1864 Gobabis (Khaxa-tsûs) | Ukraine? | ||||
KNUDSEN, Hans Christian | 18.3.1816/8 Bergen, Norway | 1841 Steinkopf, 1842-9 Bethanie, 1854 Norway | 4.5.1863 Hatfjelddalen / Hattfjelldal, Norway | 3.5.1848 Bergen | CHRISTIANSEN, Elise | 4.3.1820 Bergen | 1854 Bergen |
KÖHLER, Hel. | 1926, 1928 Windhoek, Namibia, Missionsschwester | ||||||
KOLBE, Friedrich Wilhelm | 3.11.1821 Gütersloh,D. | 1845-1847 Worcester, 1848 Namaland, 1852 => Congregational Church, London Missonary Society | 25/31.12.1899 Cape Town | Cape Town | ELLIOT, Isabella Maria | 7.12.1830 Cape Town | 17.1.1893 Cape Town |
KRAPOHL, Engelbert | 31.12.1830 Züchen/Jüchen, D. | 1857 Rooibank / Scheppmannsdorf, 1859 Gobabis (MK), 1865 Steinkopf | 30.5.1895 Concordia / Steinkopf | 7.3.1857 | MARTIN / MORTEN, Johanna | 1819 Gütersloh | 23.5.1903 Concordia |
KREFT, Hermann Heinrich | 7 or 17.5.1823 Wallenbrück, Prussia | 1852-1878 Bethanie (teacher), Ordination 1865 | 3.5.1878 Grootfontein distr. Maltahöhe, Namibia | 1) 23.7.1852
2) 17.5.1869 |
1) SERINGHAUS, Julie
2) HATJE, Magdalena |
1) Elberfeld
2) Holstein |
1) 10.6.1867
2) ? |
KREFT, Ida | 1905 Bethanien, Namibia, Missionsschwester | ||||||
KROLL, A. | 1910-1917 Hereroland, Namibia, Missionsschwester | ||||||
KRÖNLEIN, Johann Georg | 19.3.1826 Seegnitz near Würzburg, Bavaria, D. | 1851 Berseba, Namibia, Präses 1867-1877, 1877 Stellenbosch, 1887 Wynberg | 27.1.1892 Wynberg | 30.11.1857 Stellenbosch | TERLINDEN, Sophie | 16.7.1819 Friemersheim, Prussia | 19.5.1898 Wynberg, Cape Town |
KRONSBEIN, W. | 1895-1900 Großnamaland, Namibia | USA? | |||||
KUHLMANN, August | 1898, 1928 Omaruru, Namibia | ||||||
KÜHHIRT, Christian | 1907, 1928 Okahandja, Namibia | ||||||
KÜLPMANN, Johann Heinrich | 27.2.1806 Lennep | 1834 Stellenbosch, 1836 Worcester | 9.1.1887 Barmen | 1) 15.1.1835 Tulbagh
2) 30.2.1843 |
1) VOS, Christina Petronella Elisabeth
2) von der BRAKE, Henriette |
1) 25.7.1814 Caledon
2) 30.1.1814 Altena an der Lenne, Westphalia |
1) 11.10.1840 Worcester
2) 10.6.1852 Worcester |
KUPFERBÜRGER, Wilhelm | 21.7.1835 Egerhausen, Nassau | 1861 Steinkopf, 1862-3 Pella, 1863-9 Concordia | 21.5.1869 Concordia, Steinkopf | 17.5.1864 Pella | SCHRÖDER, Friederike Johanne Helene | 20.10.1842 Wuppertal | 21.1.1913 Stellenbosch |
LAAF, Emil | 1901-1923 Großnamaland, Namibia | Brazil? | |||||
LANGE, Ludwig Alexander | Poland | ?, expelled from RMS on 13.3.1854, sent to North America | USA? | ||||
LEIPOLDT, Johann Gottfried | 17.3.1803 Plohn, Saxony / Plohne, Vogtland | 1829 Wupperthal | 5.1.1872 Wuppertal | 10.9.1835 Strand Street church, Cape Town | LIND, Carolina Jacoba Maria | 3.1.1808 Cape Town | 30.1.1885 Wuppertal |
LIND, Wilhelm | 1913 Rietfontein, Kalahari, Namibia | ||||||
LÜCKHOFF, Paulus Daniel | 27.9.1803 Elberfeld | 1829 Stellenbosch | 29.12.1891 Stellenbosch | 25.4.1833 | ALBERTYN, Susanna Johanna | 30.11.1815 Cape | 24.2.1856 |
LUTZ, Johann Heinrich | 3.1.1812 Rheineck, Switzerland, ~5.1.1812 Rheineck | 1841-5 Ebenezer / Ebenhaezer, 1845-75 Amandelboom, 1875 =>Switzerland | 17.9.1887 Herisau, Switzerland | 1) 28.12.1846 Cape Town
2) 27.2.1862 |
1) SERINGHAUS, Johanna Caroline / Karoline
2) KUHN, Anna Barbara |
1) 9.12.1817 Elberfeld
2) 13.4.1827 Rheineck |
1) 21.8.1859 Amandelboom
2) 15.1.1891 Herisau |
MEIER, Friedrich | 1901, 1928 Windhoek, Namibia | ||||||
MEISENHOLL, Friedrich | 15.3.1864 Remscheid, D. | 1890 De Doorns near Worcester, later Walfish Bay | 16.8.1938 Reitz | 13.5.1892 Walfish Bay | SCHMIDT, Anna | 12.7.1864 Wiehl, Kr. Gummersbach | 18.8.1949 Pretoria |
MEYER, Freerk | 2.4.1847 Emden, D. | 1877-1888 Otjikango | 1922 Barmen (?), D | ||||
MEYER, Louis Gottlieb | 16.10.1867 Westphalia, D. | 1894 Komaggas | 16.9.1958 Stellenbosch | OLPP, Anna Bertha Luise | 1.6.1873 Gibeon, Namibia | 23.3.1956 Stellenbosch | |
MOELLER, H. | 1893-1896 Hereroland, Namibia | USA? | |||||
MÖLLER, Rich. | 1899-1903 Groß Namaland, Namibia | ||||||
MORITZ, Walter August Wilhelm | 10.9.1937 Bielefeld | 1962 Wuppertal | SCHALLEMANN, Hildegard Paula | 25.11.1936 Düsseldorf | |||
NEUMEISTER, Wilhelm | 19027, 1928 Karibib, Namibia | ||||||
NIJHOF / NYHOF, Herman | 19.7.1871 Hellendoorn, Overijsel, Holland | 1900 Warmbad, 1904 Concordia | 25.12.1936 Warmbad, Namibia | Walfish Bay | STOTIJN, Maria Petronella Gezina | 17.3.1868 Lonneker | 15.11.1964 Warmbad, Namibia |
NOLLAU, Eduard Ludwig | 1.7.1810 Reichenbach | 1847 Worcester | USA | van LIER, Anna Meta | |||
NOWACK, K. | 1907-1919 Hereroland, Namibia | ||||||
OKOLOWITZ, Erna | 1926, 1928 Rehoboth, Namibia, Missionsschwester | ||||||
OLPP, Johannes | 5.7.1837 Merklingen | 1864 Ordination, 1865-8 Berseba, 1868-79 Gibeon, 1883 Herford | 13.2.1920 | 18.6.1867 | WAGNER, Luise | ||
OLPP, Joh. (same as or son of above??) | 1895, 1928 Swakopmund, Namibia | ||||||
PABST, Heinrich | 12.6.1847 Biebernheim near St Goar | 1877 Grootfontein, Namibia | Germany | 1) 17.2.1880
2) ? |
1) NEUMANN, Agnes
2) NN |
1) 3.3.1854 Elberfeld
2) ? |
1) 20.6.1896 Stellenbosch
2) 15.9.1903 Rietfontein |
PARDEN, Heinrich | 1908 Hereroland, Namibia | ||||||
PETER, Wilhelm | 1906 Bethanien, Namibia | ||||||
PETERSEN, Nicolaus | 10.11.1811 Roneklint, Seeland, Denmark | 1841 Wuppertal (MK) | 15.5.1854 Elandsvallei, Biedouw, Clanwilliam | 28.3.1843 Stellenbosch | de VILLIERS, Anna Johanna | Stellenbosch | Wuppertal |
PETERSMANN (verw. NIEMEIER, geb. GÜLICHER), Frieda | 1907-1908 Großnamaland, Namibia, Missionsschwester | ||||||
PÖNNIGHAUS, Friedrich | 1921, 1928 Windhoek, Namibia | ||||||
RAMM, B. | 1894-191928 Kapland, ZA, Missionsschwester | ||||||
RATH, Johannes | 31.1.1816 Vienna, Austria | 1844-1849 Otjikango, Namibia, 1849-1861 Otjimbingwe, 1861 Cape (after the death of his wife and 4 children off Walvis Bay) | 6.6.1903 Sarepta, Stellenbosch / Wellington | 21.3.1848 Walfish Bay | JÖRRIS, Anna | Mettmann near Düsseldorf | 1.4.1859 at sea near Walvis Bay |
RAUSCH, Johann Heinrich Wilhelm | 10.7.1832 Siegburg | 1854-1866 Stellenbosch, 1866 Victoria West (Dutch Reformed Church) | 24.7.1885 Germany | 14.12.1857 Stellenbosch | VOS, Jacoba Hendrica | 3.1838 Stellenbosch | 11.9.1891 Elberfeld, D. |
REDECKER, Johann Wilhelm | 29.9.1836 Jöllenbeck | 1867 Otjimbingwe, Namibia (MK) | 27.1.1911 Otjimbingwe | 1) 31.3.1869
2) 15.12.1885 |
1) GRONEMEYER, Maria Kardina Amalie (Lina)
2) HUSEMANN, Anna Marie |
1) 5.12.1838 Gütersloh
2) 1.1.1847 |
1) 2.2.1882
2) 20.8.1895 |
RETHEMEIER, Hermann | 1925, 1928 Okahandja, Namibia | ||||||
REUTER, Julius | 26.6.1889 Boppard am Rhein | 1920 Stellenbosch | 4.11.1964 Strand | 31.5.1920 Stellenbosch | MÜLLER, Anna Elise | 20.1.1888 Barmen | 17.11.1964 |
RICHTER, Traugott | before 1877 as teacher for the RMS | 1880 Windhoek (murdered) | 3.12.1867 Stellenbosch | ||||
RITTER, Carl Gustav | 25.4.1824 Frankfurt am Main | 1866-1875 Treasurer of RMS in South Africa | 23.9.1899 Cape Town | 3.12.1867 Stellenbosch | LÜCKHOFF, Johanna Susanna | 28.2.1841, ~21.3.1841 Stellenbosch | |
RÖMER, Ernst | 1912 Hereroland, Namibia | ||||||
RUST, Fr. | 1912 Groß Namaland | ||||||
SACHS, Minna | 1925 Keetmanshoop, Namibia, Missionsschwester | ||||||
SCHAIBLE, J. | 1904-1921 Hereroland, Namibia | USA? | |||||
SCHÄR, Karl | 1901 Lüderitz, Namibia | ||||||
SCHEPPMANN,Heinrich | 13.9.1818 Osterkappeln bei Osnabrück | 1844 Otjikango, Namibia, 1845 Rooibank near Walfish Bay (renamed Scheppmannsdorf) | 29.8.1847 Keetmansdorf (=Scheppmannsdorf) / 13.09.1847 Rehoboth, Namibia | ||||
SCHMELEN,Johann Heinrich | 7.1.1777 Kassebruch an der Weser, near Bremen, D. | 1811 Orange River, 1814-1828 Klipfontein (=Bethanie) | 26.7.1848 Komaggas | 1) 1815
2) 29.1.1833 Cape Town |
1) MEYER, Hannah / Anna
2) BAM, Elizabeth Maria |
1) a Nama from Kookfontein
2) ~29.3.1807 Cape Town |
1) 1830
2) 14.11.1848 Komaggas |
