Verzeichniss der Personen, welche mit dem Hamburger Schiffe Peter Godeffroy, Captain S. Johannsen nach Capstadt und Port Adelaide zur Auswanderung durch Unterzeichnete engagirt sind.
Register of all persons, who are registered with the undersigned for immigration to Cape Town and Port Adelaide on the Hamburg ship Peter Godeffroy, Captain S. Johannsen.
Die Barke Peter Godeffroy erreichte Kapstadt am 3. November 1861 und Port Adelaide am 14. Dezember 1861. Sehen Sie auch die Ankunftsliste in Port Adelaide.
Abgang des Schiffes: d. 17. Juli 1861
Departure of the ship: 17 July 1861
The barque Peter Godeffroy reached Cape Town on 3 December 1861 and Port Adelaide on 14 December 1861. Also see the arrival list in Port Adelaide.
Nr. | Nachname | Vorname | Geschlecht | Alter | bisheriger Wohnort | Beruf | Ziel | Bemerkungen | |
No. | Last name | First name | Gender | Age | Last place of residence | Occupation | Destination | Notes | |
1 | HURAS | Adolph | m | 19 | Berlin, Preußen | Kaufmann | Capstadt | - | |
2 | WILKENS | Johannes | m | 27 | Hamburg, Hamburg | Konditor | Capstadt | - | |
3 | { | SIVERTSEN | Lars | m | 28 | Bogense, Dänemark | Maler | Capstadt | - |
4 | { | SIVERTSEN | Johanne | f | 25 | Bogense, Dänemark | - | Capstadt | - |
5 | { | SIVERTSEN | Anna | f | 1+6Mo | Bogense, Dänemark | - | Capstadt | - |
6 | LICHTWARK | Wilhelm | m | 23 | Hamburg, Hamburg | Müller | Capstadt | - | |
7 | RICHTER | Friedrich | m | 22 | Mutzschen, Sachsen | Kaufmann | Capstadt | - | |
8 | HÖHNE | Heinrich | m | 22 | Bernstadt, Sachsen | Seifensieder | Capstadt | - | |
9 | MOHR | Catharina | f | 35 | Wandsbek, Holstein | - | Capstadt | - | |
10 | KRIEG von HOCHFELDEN | Wm. | m | 27 | Frankfurt /Main, Frankfurt/Main | Offizier | Capstadt | - | |
11 | BAUMANN | Isidor | m | 18 | Schneidemühl, Preußen | Kaufmann | Capstadt | - | |
12 | [ | MENDTE | Johann | m | 24 | Geesthacht, Hamburg | Müller | Capstadt | - |
13 | [ | MENDTE | Franz | m | 26 | Geesthacht, Hamburg | Müller | Capstadt | - |
14 | SCHLAG | August | m | 37 | Prittiz, Preußen | Ökonom | Capstadt | - | |
15 | BRAENDLE | Conrad | m | 56 | Groß Cottwar, Württemberg | Weingärtner | Capstadt | - | |
16 | { | SANDMANN | Martin | m | 39 | Hohenselchow, Preußen | Landarbeiter | Capstadt | - |
17 | { | SANDMANN | Friederike | f | 41 | Hohenselchow, Preußen | - | Capstadt | - |
18 | { | SANDMANN | Christian | m | 9 | Hohenselchow, Preußen | - | Capstadt | - |
19 | { | SANDMANN | Wilhelmine | f | 7 | Hohenselchow, Preußen | - | Capstadt | - |
20 | { | SANDMANN | Albertine | f | 2 | Hohenselchow, Preußen | - | Capstadt | - |
21 | [ | ZWEIG | Ernst | m | 29 | Sindringen, Württemberg | Kuhwächter | Capstadt | - |
22 | [ | ZWEIG | Johanne | f | 32 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
23 | [ | ZWEIG | Caroline | f | 7 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
24 | [ | ZWEIG | Friederike | f | 5 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
25 | [ | ZWEIG | Louise | f | 2 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
26 | { | GOETZ | Christian | m | 55 | Sindringen, Württemberg | Landarbeiter | Capstadt | - |
27 | { | GOETZ | Sophie | f | 37 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
28 | { | GOETZ | Christian | m | 24 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
29 | { | GOETZ | Heinrich | m | 20 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
30 | { | GOETZ | Michael | m | 19 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
31 | { | GOETZ | Gottlieb | m | 15 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
32 | { | GOETZ | Christine | f | 7 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
33 | { | GOETZ | Catharine | f | 2 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
34 | STAUTZ | Carl | m | 24 | Hofen, Württemberg | Landmann | Capstadt | - | |
35 | [ | LADE | Gottfried | m | 29 | Kirschberg, Württemberg | Schäfer | Capstadt | - |
36 | [ | LADE | Rosine | f | 39 | Kirschberg, Württemberg | - | Capstadt | - |
37 | [ | LADE | Friederike | f | 11 | Kirschberg, Württemberg | - | Capstadt | - |
38 | [ | LADE | Caroline | f | 6 | Kirschberg, Württemberg | - | Capstadt | - |
39 | [ | LADE | Wilhelmine | f | 2 | Kirschberg, Württemberg | - | Capstadt | - |
40 | { | SCHMIDT | Friedrich | m | 41 | Steinheim, Württemberg | Landarbeiter | Capstadt | - |
41 | { | SCHMIDT | Dorothea | f | 21 | Steinheim, Württemberg | - | Capstadt | - |
42 | [ | SCHMIDT | Johann | m | 38 | Sindringen, Württemberg | Landarbeiter | Capstadt | - |
43 | [ | SCHMIDT | Catharine | f | 26 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
44 | [ | SCHMIDT | Catharine | f | 9 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
45 | [ | SCHMIDT | Christiane | f | 6Mo | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | - |
46 | { | FOELL | Conrad | m | 36 | Sindringen, Württemberg | Landarbeiter | Capstadt | (3) |
47 | { | FOELL | Caroline | f | 28 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | (3) |
48 | { | FOELL | Catharine | f | 8 | Sindringen, Württemberg | - | Capstadt | (3) |
49 | [ | KRESSMANN | Wilhelmine | f | 41 | Beilstein, Württemberg | - | Capstadt | - |
50 | [ | KRESSMANN | Friedrich | m | 37 | Beilstein, Württemberg | Landarbeiter | Capstadt | - |
51 | [ | KRESSMANN | Louise | f | 11 | Beilstein, Württemberg | - | Capstadt | - |
52 | [ | KRESSMANN | Caroline | f | 8 | Beilstein, Württemberg | - | Capstadt | - |
53 | [ | KRESSMANN | Marie | f | 3 | Beilstein, Württemberg | - | Capstadt | - |
54 | { | FRÖHLICH | Ludwig | m | 47 | Geissingen, Württemberg | Landarbeiter | Capstadt | - |
55 | { | FRÖHLICH | Verena | f | 40 | Geissingen, Württemberg | - | Capstadt | - |
56 | { | FRÖHLICH | Christina | f | 15 | Geissingen, Württemberg | - | Capstadt | - |
57 | { | FRÖHLICH | Gustav | m | 13 | Geissingen, Württemberg | - | Capstadt | - |
58 | { | FRÖHLICH | Adolph | m | 3 | Geissingen, Württemberg | - | Capstadt | - |
59 | [ | WEBER | Wilhelm | m | 32 | Bottwar, Württemberg | Landarbeiter | Capstadt | - |
60 | [ | WEBER | Marie | f | 27 | Bottwar, Württemberg | - | Capstadt | - |
61 | [ | WEBER | Marie | f | 3 | Bottwar, Württemberg | - | Capstadt | - |
62 | [ | WEBER | Wilhelmine | f | 2Mo | Bottwar, Württemberg | - | Capstadt | - |
63 | { | FICK | Hermann | m | 38 | Warnin, Preußen | Landarbeiter | Capstadt | - |
64 | { | FICK | Wilhelmine | f | 40 | Warnin, Preußen | - | Capstadt | - |
65 | { | FICK | Heinrich | m | 17 | Warnin, Preußen | - | Capstadt | - |
66 | { | FICK | Carl | m | 15 | Warnin, Preußen | - | Capstadt | - |
67 | { | FICK | Rosalie | f | 11 | Warnin, Preußen | - | Capstadt | - |
68 | { | FICK | Hermann | m | 9 | Warnin, Preußen | - | Capstadt | - |
69 | { | FICK | Bertha | f | 7 | Warnin, Preußen | - | Capstadt | - |
70 | { | FICK | Mathilde | f | 5 | Warnin, Preußen | - | Capstadt | - |
71 | { | FICK | Laura | f | 2 | Warnin, Preußen | - | Capstadt | - |
72 | [ | STREGE | Friedrich | m | 28 | Gieskow, Preußen | Schäfer | Capstadt | - |
73 | [ | STREGE | Wilhelmine | f | 24 | Gieskow, Preußen | - | Capstadt | - |
74 | [ | STREGE | Ferdinand | m | 9Mo | Gieskow, Preußen | - | Capstadt | - |
75 | { | WILDE | Carl | m | 27 | Albertinenburg, Preußen | Landarbeiter | Capstadt | - |
76 | { | WILDE | Justine | f | 31 | Albertinenburg, Preußen | - | Capstadt | - |
77 | [ | EICK | Friedrich | m | 38 | Bagemühl, Preußen | Landarbeiter | Capstadt | - |
78 | [ | EICK | Marie | f | 32 | Bagemühl, Preußen | - | Capstadt | - |
79 | [ | EICK | Wilhelm | m | 11 | Bagemühl, Preußen | - | Capstadt | - |
80 | [ | EICK | August | m | 7 | Bagemühl, Preußen | - | Capstadt | - |
81 | [ | EICK | Marie | f | 1 | Bagemühl, Preußen | - | Capstadt | - |
82 | { | BERGEMANN | Friedrich | m | 37 | Bagemühl, Preußen | Landarbeiter | Capstadt | - |
83 | { | BERGEMANN | Louise | f | 28 | Bagemühl, Preußen | - | Capstadt | - |
84 | { | BERGEMANN | Ludwig | m | 10 | Bagemühl, Preußen | - | Capstadt | - |
85 | { | BERGEMANN | Gottfried | m | 2 | Bagemühl, Preußen | - | Capstadt | - |
86 | [ | HACKBARTH | Johann | m | 52 | Schivelbein, Preußen | Landarbeiter | Capstadt | - |
87 | [ | HACKBARTH | Sophie | f | 50 | Schivelbein, Preußen | - | Capstadt | - |
88 | [ | HACKBARTH | Friedrich | m | 27 | Schivelbein, Preußen | - | Capstadt | - |
89 | { | REICHENBACH | Ernst | m | 33 | Sonneborn, Gotha | Landarbeiter | Capstadt | - |
90 | { | REICHENBACH | Louise | f | 30 | Sonneborn, Gotha | - | Capstadt | - |
91 | { | REICHENBACH | August | m | 6 | Sonneborn, Gotha | - | Capstadt | - |
92 | { | REICHENBACH | Theodor | m | 6 | Sonneborn, Gotha | - | Capstadt | - |
93 | { | REICHENBACH | Georg | m | 4 | Sonneborn, Gotha | - | Capstadt | - |
94 | { | REICHENBACH | Christian | m | 2 | Sonneborn, Gotha | - | Capstadt | - |
95 | HARTMANN | Robert | m | 32 | Sandersleben, Anhalt-Dessau | Seiler | Capstadt | - | |
1 | [ | STOLZ | Wilhelm | m | 35 | Bautzen, Sachsen | Prediger | Capstadt | Cajüte |
2 | [ | STOLZ | Hermine | f | 25 | Bautzen, Sachsen | - | Capstadt | Cajüte |
3 | WILMS | Emil | m | 20 | Hamburg, Hamburg | Kaufmann | Capstadt | Cajüte | |
4 | FITTIG | Amandus | m | 21 | Hamburg, Hamburg | Kaufmann | Capstadt | Cajüte | |
5 | HOLM | Adolphus | m | 24 | Hamburg, Hamburg | Kaufmann | Capstadt | Cajüte | |
1 | { | HAHNISCH | Gottfried | m | 37 | Droschkau, Preußen | Stellmacher | Port Adelaide | - |
2 | { | HAHNISCH | Elisabeth | f | 34 | Droschkau, Preußen | - | Port Adelaide | - |
3 | { | HAHNISCH | Johann | m | 8 | Droschkau, Preußen | - | Port Adelaide | - |
4 | { | HAHNISCH | Caroline | f | 7 | Droschkau, Preußen | - | Port Adelaide | - |
5 | { | HAHNISCH | Johanne | f | 5 | Droschkau, Preußen | - | Port Adelaide | - |
6 | [ | LIVONIUS | Carl | m | 43 | Hamburg, Hamburg | Kommisionär | Port Adelaide | - |
7 | [ | LIVONIUS | Marie | f | 42 | Hamburg, Hamburg | - | Port Adelaide | - |
8 | [ | LIVONIUS | Donat | m | 6 | Hamburg, Hamburg | - | Port Adelaide | - |
9 | { | HAHNEL | Julius | m | 16 | Landeshut, Preußen | - | Port Adelaide | - |
10 | { | HAHNEL | Emanuel | m | 14 | Landeshut, Preußen | - | Port Adelaide | - |
11 | [ | BERTELSMEYER | Maria | f | 51 | Holsen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
12 | [ | BERTELSMEYER | Friedrich | m | 30 | Holsen, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
13 | [ | BERTELSMEYER | Joseph | m | 27 | Holsen, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
14 | { | SEELIGER | Gottlieb | m | 28 | Rackau, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
15 | { | SEELIGER | Wilhelmine | f | 20 | Rackau, Preußen | - | Port Adelaide | - |
16 | { | SEELIGER | Pauline | f | <1 | Rackau, Preußen | - | Port Adelaide | - |
17 | { | SEELIGER | Ernst | m | 26 | Rackau, Preußen | Brauer | Port Adelaide | - |
18 | ENGEL | Hermam | m | 27 | Zellerfeld, Hannover | Bäcker | Port Adelaide | - | |
19 | SCHÄFER | Heinrich | m | 30 | Verne, Preußen | Schmied | Port Adelaide | - | |
20 | SCHULTE | Bernard | m | 25 | Verne, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
21 | KORSMEYER | Heinrich | m | 25 | Holsen, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
22 | TIDEMANN | Ernst | m | 18 | Bremen, Bremen | Commis | Port Adelaide | - | |
23 | BAUMANN | Friedrich | m | 28 | Danzig, Preußen | Sattler | Port Adelaide | - | |
24 | SCHMITZ | Adolph | m | 28 | Veren, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
25 | BIEBOW | Catharine | f | 32 | Manderow, Mecklenburg | - | Port Adelaide | - | |
26 | RÖMUSS | Heinrich | m | 30 | Nieder-Glauchau, Preußen | Schneider | Port Adelaide | - | |
27 | BEITZ | Juliane | f | 25 | Fabberstädt, Preußen | - | Port Adelaide | - | |
28 | PETERSEN | Benjamin | m | 23 | Bergen, Norwegen | Uhrmacher | Port Adelaide | - | |
29 | KAROW | Gustav | m | 26 | Schneidemühl, Preußen | Kaufmann | Port Adelaide | - | |
30 | SCHLEY | Julius | m | 32 | Schneidemühl, Preußen | Ökonom | Port Adelaide | - | |
31 | [ | DAWE | Christiane | f | 53 | Warnkenhagen, Mecklenburg | - | Port Adelaide | - |
32 | [ | DAWE | Sophie | f | 20 | Warnkenhagen, Mecklenburg | - | Port Adelaide | - |
33 | [ | DAWE | Wilhelm | m | 14 | Warnkenhagen, Mecklenburg | - | Port Adelaide | - |
34 | [ | DAWE | Minna | f | 9 | Warnkenhagen, Mecklenburg | - | Port Adelaide | - |
35 | [ | DAWE | Elise | f | 8 | Warnkenhagen, Mecklenburg | - | Port Adelaide | - |
36 | SCHUHMACHER | Friedrich | m | 25 | Warnkenhagen, Mecklenburg | Knecht | Port Adelaide | - | |
37 | BRUSCHKE | Ernst | m | 28 | Raudten, Preußen | Müllergeselle | Port Adelaide | - | |
1 | ROSENSTEIN | Caroline | f | 40 | Hamburg, Hamburg | - | Port Adelaide | Cajüte | |
2 | BERGMANN | Richard | m | 26 | St. Andreasberg, Hannover | Kaufmann | Port Adelaide | Cajüte |
Bemerkungen / Notes:
1) Die ursprüngliche Passagierliste für diese Reise ist auf ancestry.de zu finden.
1) The original passenger list for this voyage is accessible on ancestry.de.
2) Die Symbole { und [ kennzeichnen zusammenreisende Familienmitglieder
2) The symbols { and [ are used to denote family members travelling together
3) Der Name FOELL sollte eigentlich FELL lauten
3) The name FOELL should have been spelled FELL
4) Sehen Sie auch die Passagierliste der Peter Godeffroy nach Werner Schmidt-Pretoria
4) Also see the passenger list of the Peter Godeffroy by Werner Schmidt-Pretoria